Mercado
Limpieza, residuos y medio ambiente. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| Obras de construcción | 7572 | 13.274 | EUR 331,1 mil |
|---|
| Equipos médicos y farmacia | 5157 | 6494 | EUR 178,5 mil |
|---|
| Servicios a empresas | 4713 | 7396 | EUR 119,4 mil |
|---|
| Reparación y mantenimiento | 3253 | 5051 | EUR 131,3 mil |
|---|
| Vehículos y equipos de transporte | 3026 | 4055 | EUR 145,5 mil |
|---|
| Arquitectura e ingeniería | 2110 | 3815 | EUR 293,2 mil |
|---|
| Limpieza, residuos y medio ambiente | 2055 | 3489 | EUR 289,8 mil |
|---|
| Educación y formación | 2039 | 3328 | EUR 119,4 mil |
|---|
| Mobiliario | 1984 | 2695 | EUR 107,4 mil |
|---|
| Alimentos y bebidas | 1967 | 2556 | EUR 168,9 mil |
|---|
| Equipos eléctricos | 1966 | 2808 | EUR 104,9 mil |
|---|
| Salud y servicios sociales | 1924 | 3922 | EUR 358,1 mil |
|---|
| Combustibles y energía | 1880 | 2683 | EUR 249,7 mil |
|---|
| Ordenadores y material de oficina | 1528 | 2152 | EUR 150,7 mil |
|---|
| Materiales de construcción | 1485 | 2493 | EUR 298,4 mil |
|---|
| Servicios TI | 1466 | 2494 | EUR 363,7 mil |
|---|
| Maquinaria industrial | 1261 | 1873 | EUR 155,2 mil |
|---|
| Hostelería y restauración | 1110 | 1665 | EUR 87,2 mil |
|---|
| Ocio y cultura | 948 | 1441 | EUR 50,1 mil |
|---|
| Finanzas y seguros | 836 | 1310 | EUR 363 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura y horticultura | 827 | 1431 | EUR 477,4 mil |
|---|
| Equipos de telecomunicaciones | 825 | 1266 | EUR 242,2 mil |
|---|
| Servicios de transporte | 771 | 1382 | EUR 163,5 mil |
|---|
| Ropa y calzado | 601 | 790 | EUR 94,3 mil |
|---|
| Equipos de seguridad y defensa | 595 | 876 | EUR 210,2 mil |
|---|
| Equipos de laboratorio y precisión | 549 | 1009 | EUR 270,7 mil |
|---|
| Productos agrícolas | 473 | 788 | EUR 409,9 mil |
|---|
| Software | 459 | 1145 | EUR 477,4 mil |
|---|
| Productos químicos | 364 | 516 | EUR 163,3 mil |
|---|
| Maquinaria de minería y construcción | 285 | 416 | EUR 108 mil |
|---|
| Otros servicios a la comunidad | 253 | 690 | EUR 250,6 mil |
|---|
| Minería y minerales | 230 | 306 | EUR 124,2 mil |
|---|
| Administración pública | 210 | 452 | EUR 596,8 mil |
|---|
| Impresos | 209 | 374 | EUR 119,4 mil |
|---|
| Logística y viajes | 185 | 305 | EUR 649 mil |
|---|
| Suministros públicos | 147 | 203 | EUR 498,5 mil |
|---|
| Servicios de instalación | 139 | 245 | EUR 634,5 mil |
|---|
| Investigación y desarrollo | 122 | 902 | EUR 83,5 mil |
|---|
| Inmobiliario | 98 | 285 | EUR 358,1 mil |
|---|
| Material deportivo y musical | 90 | 324 | EUR 143,2 mil |
|---|
| Servicios postales y de telecomunicaciones | 87 | 152 | EUR 744 mil |
|---|
| Maquinaria agrícola | 51 | 113 | EUR 124,3 mil |
|---|
| Cuero y textiles | 51 | 80 | EUR 575,4 mil |
|---|
| Agua | 14 | 21 | EUR 157,1 mil |
|---|
| CPV 99 | 13 | 13 | — |
|---|
| Servicios de petróleo y gas | 12 | 36 | EUR 428,2 mil |
|---|
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1013 | 1146 | EUR 46,1 mil |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 213 | 213 | EUR 816,4 mil |
|---|
| 🇫🇷 France | 108 | 112 | EUR 1,4 M |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 85 | 87 | EUR 460 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 77 | 1224 | EUR 507,3 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 76 | 78 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 51 | 63 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 48 | 60 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 45 | 47 | EUR 960 mil |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 31 | 36 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 28 | 29 | EUR 998,3 mil |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 22 | 22 | EUR 2,5 M |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 20 | 21 | EUR 5,1 M |
|---|
| 🇺🇸 United States | 16 | 16 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 15 | 15 | EUR 459 mil |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 15 | 26 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 14 | 14 | EUR 1,4 M |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 14 | 14 | EUR 566 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 14 | 91 | — |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 12 | 13 | EUR 2 M |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 11 | 11 | EUR 850 mil |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 10 | 10 | EUR 886 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 9 | 11 | EUR 617,6 mil |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 8 | 8 | EUR 253,2 mil |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 1,7 M |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 6 | 6 | EUR 4,9 M |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | EUR 12,3 M |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 3,5 M |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 4 | 4 | EUR 736 mil |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 11,7 M |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | EUR 3 M |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 4 | 4 | EUR 420 mil |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 9,2 M |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇳 China | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 738,1 mil |
|---|
| 🇪🇹 Ethiopia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇨 Seychelles | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 0 | 1 | — |
|---|
Compradores con más anuncios abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.