Mercado
Equipos de laboratorio y precisión. Anuncios abiertos, anuncios nuevos de los últimos 30 días y valores publicados típicos, de las fuentes oficiales que leemos.
Quitar filtrosPor sector
Por país
| Nombre | Abiertos | Nuevos, 30 días | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 177 | 183 | — |
| 🇵🇱 Poland | 65 | 68 | EUR 294,7 mil |
| 🇧🇷 Brazil | 47 | 57 | EUR 12,2 mil |
| 🇨🇦 Canada | 38 | 48 | — |
| 🇩🇪 Germany | 30 | 32 | EUR 896,7 mil |
| 🇬🇧 United Kingdom | 26 | 448 | EUR 191 mil |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 17 | EUR 527,6 mil |
| 🇨🇿 Czechia | 15 | 15 | EUR 439,1 mil |
| 🇸🇪 Sweden | 14 | 14 | EUR 474,9 mil |
| 🇫🇷 France | 14 | 14 | EUR 500 mil |
| 🇷🇴 Romania | 12 | 13 | EUR 293,7 mil |
| 🇮🇹 Italy | 11 | 11 | EUR 363,1 mil |
| 🇧🇪 Belgium | 10 | 10 | — |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 7 | 7 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 260,8 mil |
| 🇭🇷 Croatia | 6 | 6 | EUR 1 M |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 28,7 mil |
| 🇸🇰 Slovakia | 5 | 7 | EUR 1,7 M |
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 10 M |
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 480 mil |
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 71,8 mil |
| 🇩🇰 Denmark | 3 | 3 | EUR 4,3 M |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300,7 mil |
| 🇳🇱 Netherlands | 3 | 4 | EUR 320 mil |
| 🇿🇦 South Africa | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 45 mil |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 1,2 M |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 2 | — |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
Compradores con más anuncios abiertos
- 🇨🇦 Department of Public Works and Government Services (PSPC)16 abiertos
- 🇨🇦 National Research Council of Canada (NRC)11 abiertos
- 🇺🇦 8 ТВУЗ Держспецзв'язку7 abiertos
- 🇨🇦 Department of National Defence (DND)7 abiertos
- 🇺🇦 АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"5 abiertos
- 🇧🇷 UNIVERSIDADE DE SAO PAULO – ESP-ESCOLA DE EDUC. FÍSICA ESP. RIB.PR.-USP4 abiertos
- 🇩🇪 Deutsche Forschungsgemeinschaft e.V.4 abiertos
- 🇭🇷 Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu3 abiertos
- 🇵🇱 Uniwersytet Rzeszowski3 abiertos
- 🇵🇱 Katowickie Centrum Onkologii3 abiertos
- 🇵🇱 Uniwersytet Warszawski3 abiertos
- 🇺🇦 ВІДДІЛ ОСВІТИ ТА СПОРТУ БЕРШАДСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ3 abiertos
Los valores se convierten a euros al tipo de referencia del BCE para compararlos. Los anuncios sin valor y los valores de relleno como 0 o 1 no cuentan para la mediana.