Mercado
Lazer e cultura em Norway. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Obras de construção | 35 | 36 | EUR 14,3 mi |
|---|
| Serviços de TI | 23 | 23 | EUR 6,3 mi |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 19 | 19 | EUR 5,8 mi |
|---|
| Reparo e manutenção | 17 | 18 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 15 | 15 | EUR 386,6 mil |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 15 | 15 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 14 | 14 | EUR 1,5 mi |
|---|
| Serviços empresariais | 10 | 10 | EUR 966,4 mil |
|---|
| Materiais de construção | 10 | 10 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Equipamentos elétricos | 9 | 10 | EUR 2,4 mi |
|---|
| Software | 9 | 9 | EUR 773,1 mil |
|---|
| Computadores e material de escritório | 8 | 8 | EUR 1,9 mi |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 8 | 8 | EUR 1,5 mi |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 8 | 8 | — |
|---|
| Outros serviços comunitários | 7 | 7 | EUR 2,9 mi |
|---|
| Roupas e calçados | 7 | 7 | EUR 3,3 mi |
|---|
| Móveis e decoração | 7 | 7 | EUR 1,9 mi |
|---|
| Máquinas industriais | 7 | 7 | EUR 391,4 mil |
|---|
| Serviços de instalação | 7 | 7 | EUR 2 mi |
|---|
| Alimentos e bebidas | 6 | 6 | EUR 38,2 mi |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 6 | 6 | EUR 116 mi |
|---|
| Logística e viagens | 5 | 5 | EUR 26,6 mi |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 5 | 5 | EUR 48,3 mi |
|---|
| Serviços de transporte | 5 | 5 | EUR 2,2 mi |
|---|
| Saúde e assistência social | 5 | 6 | EUR 56,6 mi |
|---|
| Educação e capacitação | 4 | 4 | EUR 1,6 mi |
|---|
| Produtos agrícolas | 3 | 4 | EUR 676,5 mil |
|---|
| Impressos | 2 | 2 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Serviços postais e de telecomunicações | 2 | 2 | EUR 48,3 mi |
|---|
| Administração pública | 2 | 2 | — |
|---|
| Finanças e seguros | 2 | 2 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Produtos químicos | 2 | 2 | — |
|---|
| Combustíveis e energia | 2 | 2 | EUR 10,8 mi |
|---|
| Serviços públicos | 2 | 2 | EUR 10,8 mi |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 1 | 1 | — |
|---|
| Lazer e cultura | 1 | 1 | EUR 579,9 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 1 | 3 | EUR 773,1 mil |
|---|
| Serviços de petróleo e gás | 1 | 1 | EUR 966,4 mil |
|---|
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 677 | 735 | EUR 28,2 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 63 | 77 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 33 | 41 | EUR 249,8 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 25 | 30 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 23 | 388 | EUR 99,7 mil |
|---|
| 🇫🇷 France | 18 | 18 | EUR 475 mil |
|---|
| 🇺🇸 United States | 11 | 11 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 9 | 10 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 9 | 12 | — |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 6 | 6 | EUR 2,5 mi |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 6 | EUR 641,5 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | EUR 661,2 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 3 | 33 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 379,2 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 1 | 1 | EUR 1,4 mi |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 180,9 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 299 mil |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 2,8 mi |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 177 |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇭 Marshall Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | EUR 579,9 mil |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.