Mercado
Lazer e cultura em Belgium. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Obras de construção | 33 | 33 | EUR 117,5 mi |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 29 | 29 | — |
|---|
| Serviços empresariais | 22 | 24 | EUR 500 mil |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 20 | 21 | EUR 5,1 mi |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 19 | 19 | EUR 1,8 mi |
|---|
| Reparo e manutenção | 17 | 17 | EUR 117,5 mi |
|---|
| Serviços de TI | 16 | 16 | EUR 5,1 mi |
|---|
| Móveis e decoração | 11 | 11 | — |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 11 | 11 | EUR 6,4 mi |
|---|
| Software | 11 | 11 | EUR 5,1 mi |
|---|
| Finanças e seguros | 11 | 11 | — |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 10 | 10 | — |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 7 | 7 | — |
|---|
| Roupas e calçados | 7 | 7 | — |
|---|
| Computadores e material de escritório | 6 | 6 | — |
|---|
| Saúde e assistência social | 6 | 6 | EUR 4,8 mi |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 6 | 6 | EUR 10 mi |
|---|
| Alimentos e bebidas | 6 | 6 | — |
|---|
| Administração pública | 5 | 5 | EUR 11,2 mi |
|---|
| Impressos | 5 | 5 | — |
|---|
| Educação e capacitação | 5 | 5 | EUR 2,1 mi |
|---|
| Combustíveis e energia | 5 | 5 | — |
|---|
| Materiais de construção | 5 | 5 | EUR 59 mi |
|---|
| Máquinas industriais | 5 | 5 | — |
|---|
| Couro e têxteis | 4 | 4 | EUR 3,4 mi |
|---|
| Lazer e cultura | 4 | 4 | — |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 4 | 4 | — |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 3 | 3 | — |
|---|
| Equipamentos elétricos | 3 | 3 | EUR 6,4 mi |
|---|
| Serviços de instalação | 3 | 3 | EUR 117,5 mi |
|---|
| Serviços de transporte | 3 | 3 | — |
|---|
| Outros serviços comunitários | 2 | 2 | EUR 11,2 mi |
|---|
| Serviços públicos | 1 | 1 | — |
|---|
| Logística e viagens | 1 | 1 | — |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 1 | 1 | — |
|---|
| Água | 1 | 1 | — |
|---|
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 1 | 1 | — |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 1 | 1 | — |
|---|
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | — |
|---|
| Produtos agrícolas | 1 | 1 | — |
|---|
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 677 | 735 | EUR 28,2 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 63 | 77 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 33 | 41 | EUR 249,8 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 25 | 30 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 21 | 386 | EUR 99,7 mil |
|---|
| 🇫🇷 France | 18 | 18 | EUR 475 mil |
|---|
| 🇺🇸 United States | 11 | 11 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 9 | 10 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 9 | 12 | — |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 6 | 6 | EUR 2,5 mi |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 6 | EUR 641,5 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | EUR 661,2 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 3 | 33 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 379,2 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 1 | 1 | EUR 1,4 mi |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 180,9 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 299 mil |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 2,8 mi |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 177 |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇭 Marshall Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | EUR 579,9 mil |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.