Mercado
Limpeza, resíduos e meio ambiente em Italy. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 32 | 32 | EUR 2,1 mi |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 28 | 29 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Obras de construção | 26 | 27 | EUR 15,8 mi |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 25 | 26 | EUR 658,1 mil |
|---|
| Finanças e seguros | 21 | 21 | EUR 800,8 mil |
|---|
| Saúde e assistência social | 19 | 19 | EUR 4,7 mi |
|---|
| Reparo e manutenção | 18 | 18 | EUR 4,7 mi |
|---|
| Móveis e decoração | 18 | 18 | EUR 397,7 mil |
|---|
| Serviços de TI | 14 | 14 | EUR 750 mil |
|---|
| Software | 14 | 15 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Serviços empresariais | 13 | 15 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 11 | 11 | EUR 6,9 mi |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 11 | 11 | EUR 363,1 mil |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 10 | 10 | EUR 4,6 mi |
|---|
| Serviços de transporte | 10 | 10 | EUR 880,7 mil |
|---|
| Outros serviços comunitários | 9 | 9 | EUR 2,1 mi |
|---|
| Educação e capacitação | 7 | 7 | EUR 605,2 mil |
|---|
| Logística e viagens | 7 | 7 | EUR 876 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 5 | 5 | EUR 577,6 mil |
|---|
| Computadores e material de escritório | 5 | 6 | EUR 1,3 mi |
|---|
| Equipamentos elétricos | 5 | 5 | EUR 720,3 mil |
|---|
| Lazer e cultura | 5 | 6 | EUR 641,5 mil |
|---|
| Máquinas industriais | 5 | 5 | EUR 1,3 mi |
|---|
| Produtos químicos | 5 | 5 | EUR 700 mil |
|---|
| Combustíveis e energia | 2 | 2 | EUR 399,1 mil |
|---|
| Roupas e calçados | 2 | 2 | EUR 1,8 mi |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 2 | 2 | EUR 3,9 mi |
|---|
| Serviços públicos | 2 | 2 | EUR 1,7 mi |
|---|
| Administração pública | 2 | 2 | EUR 2,8 mi |
|---|
| Imóveis | 1 | 1 | — |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 1 | 1 | EUR 22,8 mi |
|---|
| Serviços postais e de telecomunicações | 1 | 1 | EUR 336,7 mil |
|---|
| Serviços de instalação | 1 | 1 | — |
|---|
| Materiais de construção | 1 | 1 | — |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 1 | 1 | EUR 319,6 mil |
|---|
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 1 | 1 | EUR 398,1 mil |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 1 | 1 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Couro e têxteis | 0 | 2 | EUR 2,9 mi |
|---|
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1.014 | 1.146 | EUR 46,1 mil |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 213 | 213 | EUR 816,4 mil |
|---|
| 🇫🇷 France | 108 | 112 | EUR 1,4 mi |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 85 | 87 | EUR 460 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 77 | 1.224 | EUR 507,3 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 76 | 78 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 51 | 63 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 48 | 60 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 45 | 47 | EUR 960 mil |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 34 | 36 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 28 | 29 | EUR 998,3 mil |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 22 | 22 | EUR 2,5 mi |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 20 | 21 | EUR 5,1 mi |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 16 | 26 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 16 | 16 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 15 | 15 | EUR 459 mil |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 14 | 14 | EUR 1,4 mi |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 14 | 14 | EUR 566 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 14 | 91 | — |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 12 | 13 | EUR 2 mi |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 11 | 11 | EUR 850 mil |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 10 | 10 | EUR 886 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 9 | 11 | EUR 617,6 mil |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 8 | 8 | EUR 253,2 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 6 | 6 | EUR 4,9 mi |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 1,7 mi |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | EUR 12,3 mi |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 3,5 mi |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 4 | 4 | EUR 736 mil |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 11,7 mi |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | EUR 3 mi |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 4 | 4 | EUR 420 mil |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 9,2 mi |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇳 China | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 738,1 mil |
|---|
| 🇪🇹 Ethiopia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇦 Bosnia & Herzegovina | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇨 Seychelles | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 0 | 1 | — |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.