Mercado
Saúde e assistência social em Austria. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Serviços de transporte | 29 | 29 | — |
| Obras de construção | 23 | 23 | EUR 14,3 mi |
| Arquitetura e engenharia | 18 | 19 | — |
| Serviços de TI | 11 | 11 | EUR 1,3 mi |
| Serviços empresariais | 8 | 8 | EUR 540 mil |
| Reparo e manutenção | 6 | 6 | — |
| Software | 5 | 5 | EUR 263,2 mi |
| Veículos e equipamentos de transporte | 4 | 4 | — |
| Hotelaria e alimentação | 4 | 4 | — |
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 3 | 3 | EUR 6 mi |
| Máquinas industriais | 3 | 3 | EUR 1,2 mi |
| Equipamentos elétricos | 3 | 3 | — |
| Materiais de construção | 3 | 3 | EUR 1,3 mi |
| Saúde e assistência social | 2 | 2 | — |
| Computadores e material de escritório | 2 | 2 | — |
| Móveis e decoração | 2 | 2 | EUR 1,2 mi |
| Finanças e seguros | 2 | 2 | EUR 63 mi |
| Máquinas de mineração e construção | 1 | 1 | — |
| Logística e viagens | 1 | 1 | — |
| Serviços postais e de telecomunicações | 1 | 1 | — |
| Combustíveis e energia | 1 | 1 | — |
| Equipamentos de segurança e defesa | 1 | 1 | — |
| Equipamentos de telecomunicações | 1 | 1 | — |
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | — |
| Serviços de instalação | 1 | 1 | — |
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1.463 | 1.528 | EUR 69,8 mil |
| 🇬🇧 United Kingdom | 204 | 2.120 | EUR 1,2 mi |
| 🇺🇦 Ukraine | 62 | 65 | — |
| 🇪🇸 Spain | 25 | 25 | EUR 1,8 mi |
| 🇫🇷 France | 22 | 23 | EUR 5,8 mi |
| 🇨🇴 Colombia | 20 | 25 | — |
| 🇮🇹 Italy | 19 | 19 | EUR 4,1 mi |
| 🇫🇮 Finland | 13 | 13 | EUR 2,5 mi |
| 🇵🇱 Poland | 12 | 12 | EUR 1,1 mi |
| 🇩🇪 Germany | 11 | 11 | EUR 6,6 mi |
| 🇨🇦 Canada | 10 | 11 | — |
| 🇺🇸 United States | 7 | 7 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 6 | 6 | EUR 4,8 mi |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 15,8 mi |
| 🇳🇴 Norway | 5 | 6 | EUR 8,7 mi |
| 🇮🇪 Ireland | 4 | 4 | EUR 7,6 mi |
| 🇳🇱 Netherlands | 4 | 4 | EUR 25 mi |
| 🇷🇴 Romania | 3 | 3 | EUR 4,4 mi |
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 498,9 mil |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 2 | 2 | EUR 1,7 mi |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 767,9 mil |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 359,8 mil |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 7 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 661,2 mil |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 202,1 mil |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 410 mil |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 299,4 mil |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 631 mil |
| 🇲🇿 Mozambique | 1 | 1 | — |
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.