Mercado
Pesquisa e desenvolvimento em Denmark. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Obras de construção | 17 | 17 | EUR 11 mi |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 16 | 16 | EUR 11 mi |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 9 | 9 | EUR 5,9 mi |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 9 | 9 | EUR 4,2 mi |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 9 | 9 | EUR 347,9 mil |
|---|
| Finanças e seguros | 8 | 9 | EUR 1,8 mi |
|---|
| Materiais de construção | 7 | 7 | EUR 32,1 mi |
|---|
| Serviços empresariais | 6 | 6 | EUR 24,8 mi |
|---|
| Serviços de TI | 5 | 5 | EUR 3,3 mi |
|---|
| Outros serviços comunitários | 5 | 5 | EUR 4,5 mi |
|---|
| Móveis e decoração | 5 | 5 | EUR 73,6 mi |
|---|
| Equipamentos elétricos | 5 | 5 | EUR 10 mi |
|---|
| Computadores e material de escritório | 4 | 4 | EUR 4,3 mi |
|---|
| Máquinas industriais | 4 | 4 | EUR 10,5 mi |
|---|
| Reparo e manutenção | 4 | 4 | EUR 11,7 mi |
|---|
| Saúde e assistência social | 4 | 4 | EUR 1,7 mi |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 4 | 4 | EUR 1,7 mi |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 3 | 3 | EUR 4,3 mi |
|---|
| Couro e têxteis | 2 | 2 | EUR 1 mi |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 2 | 2 | EUR 401,4 mil |
|---|
| Roupas e calçados | 2 | 2 | EUR 2,1 mi |
|---|
| Produtos químicos | 2 | 2 | EUR 46,8 mi |
|---|
| Serviços de instalação | 2 | 2 | EUR 4,3 mi |
|---|
| Software | 1 | 1 | EUR 42,8 mi |
|---|
| Alimentos e bebidas | 1 | 1 | EUR 1,9 mi |
|---|
| Impressos | 1 | 1 | EUR 1,9 mi |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 1 | 1 | EUR 4,3 mi |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 1 | 1 | EUR 375 mil |
|---|
| Mineração e minerais | 1 | 1 | EUR 1,3 mi |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 1 | 1 | EUR 1,7 mi |
|---|
| Serviços de transporte | 1 | 1 | EUR 3,2 mi |
|---|
| Logística e viagens | 1 | 1 | EUR 3,2 mi |
|---|
| Administração pública | 1 | 1 | EUR 24,8 mi |
|---|
| Educação e capacitação | 1 | 1 | EUR 24,8 mi |
|---|
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 49 | 824 | EUR 72 mil |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 8 | 8 | EUR 4,1 mi |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 8 | 9 | EUR 3 mi |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 8 | 8 | EUR 650 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 7 | 7 | EUR 10 mi |
|---|
| 🇺🇸 United States | 7 | 7 | EUR 5 mi |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 58,4 mi |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 2,6 mi |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 3 | 4 | EUR 286 mil |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 3 | 4 | EUR 4.820 |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 2 | 2 | EUR 369,8 mil |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 93,5 mil |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 2 | 2 | EUR 392,8 mil |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 435 mil |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 11,6 mi |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 2 | 2 | EUR 320,6 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | EUR 400 mil |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 1 mi |
|---|
| 🇫🇷 France | 1 | 1 | EUR 240 mil |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | EUR 70 mil |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 2 | — |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | EUR 65,6 mil |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 160,1 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 1,1 mi |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 0 | 1 | — |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.