Mercado
Imóveis em Romania. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 44 | 44 | EUR 2,9 mi |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 38 | 40 | EUR 1,3 mi |
|---|
| Obras de construção | 32 | 32 | EUR 6,6 mi |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 19 | 19 | EUR 822,7 mil |
|---|
| Combustíveis e energia | 19 | 19 | EUR 738 mil |
|---|
| Computadores e material de escritório | 17 | 17 | EUR 302,9 mil |
|---|
| Alimentos e bebidas | 16 | 17 | EUR 571,5 mil |
|---|
| Serviços empresariais | 15 | 15 | EUR 515,6 mil |
|---|
| Serviços de TI | 13 | 13 | EUR 337,3 mil |
|---|
| Software | 12 | 12 | EUR 302,9 mil |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 12 | 13 | EUR 290,6 mil |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 12 | 13 | EUR 43,1 mi |
|---|
| Máquinas industriais | 11 | 11 | EUR 1,6 mi |
|---|
| Móveis e decoração | 10 | 11 | EUR 338 mil |
|---|
| Reparo e manutenção | 9 | 9 | EUR 517,7 mil |
|---|
| Produtos agrícolas | 8 | 9 | EUR 571,5 mil |
|---|
| Serviços de transporte | 7 | 7 | EUR 813,3 mil |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 7 | 7 | EUR 169,3 mil |
|---|
| Equipamentos elétricos | 7 | 7 | EUR 298,3 mil |
|---|
| Serviços de instalação | 6 | 7 | EUR 169,3 mil |
|---|
| Finanças e seguros | 6 | 6 | EUR 349 mil |
|---|
| Produtos químicos | 6 | 6 | EUR 563,2 mil |
|---|
| Educação e capacitação | 6 | 7 | EUR 971,7 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 6 | 6 | EUR 372 mil |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 5 | 5 | EUR 1,8 mi |
|---|
| Roupas e calçados | 5 | 5 | EUR 762,7 mil |
|---|
| Máquinas agrícolas | 5 | 5 | EUR 129,3 mil |
|---|
| Materiais de construção | 4 | 4 | EUR 41,2 mil |
|---|
| Saúde e assistência social | 3 | 3 | EUR 4,4 mi |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 3 | 3 | EUR 592,9 mil |
|---|
| Logística e viagens | 3 | 3 | EUR 631,1 mil |
|---|
| Serviços postais e de telecomunicações | 2 | 2 | — |
|---|
| Couro e têxteis | 2 | 2 | EUR 47,2 mil |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 2 | 2 | EUR 30,9 mil |
|---|
| Mineração e minerais | 2 | 2 | EUR 585,1 mil |
|---|
| Imóveis | 1 | 1 | EUR 2,8 mi |
|---|
| Lazer e cultura | 1 | 1 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Outros serviços comunitários | 1 | 1 | EUR 878,6 mil |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.