Mercado
Imóveis em Spain. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Reparo e manutenção | 95 | 102 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 63 | 70 | EUR 600 mil |
|---|
| Serviços de TI | 62 | 64 | EUR 950 mil |
|---|
| Serviços empresariais | 58 | 76 | EUR 509,8 mil |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 57 | 59 | EUR 861,3 mil |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 51 | 52 | EUR 778,2 mil |
|---|
| Obras de construção | 47 | 52 | EUR 4,9 mi |
|---|
| Lazer e cultura | 37 | 46 | EUR 332,3 mil |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 36 | 36 | EUR 939,4 mil |
|---|
| Saúde e assistência social | 32 | 32 | EUR 2,5 mi |
|---|
| Software | 28 | 28 | EUR 727,1 mil |
|---|
| Computadores e material de escritório | 26 | 27 | EUR 800 mil |
|---|
| Materiais de construção | 23 | 25 | EUR 691,8 mil |
|---|
| Máquinas industriais | 20 | 20 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 19 | 19 | EUR 481 mil |
|---|
| Móveis e decoração | 19 | 20 | EUR 599,6 mil |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 18 | 18 | EUR 800 mil |
|---|
| Equipamentos elétricos | 18 | 20 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 17 | 19 | EUR 638,1 mil |
|---|
| Alimentos e bebidas | 15 | 17 | EUR 928,1 mil |
|---|
| Combustíveis e energia | 15 | 17 | EUR 4,1 mi |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 13 | 14 | EUR 1,3 mi |
|---|
| Finanças e seguros | 12 | 12 | EUR 360 mil |
|---|
| Serviços de instalação | 11 | 11 | EUR 634,5 mil |
|---|
| Serviços de transporte | 11 | 12 | EUR 3,2 mi |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 10 | 10 | EUR 978,4 mil |
|---|
| Serviços postais e de telecomunicações | 10 | 10 | EUR 1,5 mi |
|---|
| Educação e capacitação | 9 | 11 | EUR 1,5 mi |
|---|
| Outros serviços comunitários | 9 | 9 | EUR 641,6 mil |
|---|
| Produtos agrícolas | 8 | 8 | EUR 928,1 mil |
|---|
| Produtos químicos | 8 | 9 | EUR 2,2 mi |
|---|
| Roupas e calçados | 8 | 8 | EUR 978,4 mil |
|---|
| Logística e viagens | 6 | 11 | EUR 491,8 mil |
|---|
| Impressos | 5 | 5 | EUR 521,1 mil |
|---|
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 3 | 3 | EUR 978,4 mil |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 3 | 4 | EUR 736,7 mil |
|---|
| Mineração e minerais | 3 | 3 | EUR 231,7 mil |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 2 | 2 | EUR 369,8 mil |
|---|
| Couro e têxteis | 2 | 2 | EUR 491,9 mil |
|---|
| Serviços públicos | 2 | 2 | EUR 611,9 mi |
|---|
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | EUR 634,5 mil |
|---|
| Imóveis | 1 | 1 | EUR 335,4 mil |
|---|
| Administração pública | 1 | 2 | EUR 1,5 mi |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.