Mercado
Serviços de transporte em Czechia. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 57 | 59 | EUR 82,1 mi |
|---|
| Obras de construção | 54 | 55 | EUR 7,7 mi |
|---|
| Serviços de TI | 37 | 42 | EUR 841,7 mil |
|---|
| Reparo e manutenção | 32 | 32 | EUR 833,3 mil |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 25 | 26 | EUR 3,2 mi |
|---|
| Software | 24 | 27 | EUR 603,3 mil |
|---|
| Máquinas industriais | 19 | 19 | EUR 343,1 mil |
|---|
| Móveis e decoração | 18 | 19 | EUR 270,4 mil |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 15 | 15 | EUR 449,4 mil |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 14 | 15 | EUR 746 mil |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 10 | 10 | EUR 328,3 mil |
|---|
| Equipamentos elétricos | 10 | 10 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Serviços de instalação | 9 | 10 | EUR 248,9 mil |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 9 | 11 | EUR 662,4 mil |
|---|
| Serviços empresariais | 9 | 9 | EUR 572,3 mil |
|---|
| Combustíveis e energia | 8 | 8 | EUR 492,5 mil |
|---|
| Computadores e material de escritório | 6 | 8 | EUR 943,9 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 5 | 5 | EUR 574,5 mil |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 4 | 4 | EUR 266,8 mil |
|---|
| Finanças e seguros | 4 | 4 | EUR 532,3 mil |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 4 | 4 | EUR 2,4 mi |
|---|
| Lazer e cultura | 3 | 3 | — |
|---|
| Outros serviços comunitários | 2 | 2 | EUR 287,3 mil |
|---|
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 2 | 3 | EUR 410,4 mil |
|---|
| Serviços de transporte | 2 | 2 | EUR 79,5 mil |
|---|
| Roupas e calçados | 2 | 3 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Serviços postais e de telecomunicações | 1 | 1 | EUR 2,3 mi |
|---|
| Materiais de construção | 1 | 1 | — |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 1 | 1 | EUR 160,1 mil |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 1 | 1 | EUR 79,5 mil |
|---|
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | EUR 2,3 mi |
|---|
| Educação e capacitação | 1 | 1 | EUR 266,8 mil |
|---|
| Saúde e assistência social | 1 | 1 | EUR 631 mil |
|---|
| Alimentos e bebidas | 0 | 1 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Produtos químicos | 0 | 1 | EUR 902,9 mil |
|---|
| Impressos | 0 | 1 | EUR 1,1 mi |
|---|
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 485 | 558 | EUR 58,4 mil |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 38 | 39 | EUR 2,2 mi |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 31 | 33 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 29 | 29 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 29 | 543 | EUR 510,8 mil |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 21 | 22 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 21 | 22 | EUR 400 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 19 | 19 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 12 | 16 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 10 | 10 | EUR 880,7 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 1,1 mi |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 10 | 11 | EUR 1,4 mi |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 8 | 8 | EUR 1,2 mi |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 813,3 mil |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 7 | EUR 3,7 mi |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 5 | 5 | EUR 2,2 mi |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 3 | 4 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 474,7 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 81,3 mi |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 2 | 2 | EUR 79,5 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 160 mil |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 656 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 13 | — |
|---|
| 🇷🇸 Serbia | 1 | 1 | EUR 339,5 mil |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 175 mil |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | EUR 940 mil |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | EUR 9.800 |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.