Mercado
Hotelaria e alimentação em Austria. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Serviços de transporte | 29 | 29 | — |
| Obras de construção | 23 | 23 | EUR 14,3 mi |
| Arquitetura e engenharia | 18 | 19 | — |
| Serviços de TI | 11 | 11 | EUR 1,3 mi |
| Serviços empresariais | 8 | 8 | EUR 540 mil |
| Reparo e manutenção | 6 | 6 | — |
| Software | 5 | 5 | EUR 263,2 mi |
| Veículos e equipamentos de transporte | 4 | 4 | — |
| Hotelaria e alimentação | 4 | 4 | — |
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 3 | 3 | EUR 6 mi |
| Máquinas industriais | 3 | 3 | EUR 1,2 mi |
| Equipamentos elétricos | 3 | 3 | — |
| Materiais de construção | 3 | 3 | EUR 1,3 mi |
| Saúde e assistência social | 2 | 2 | — |
| Computadores e material de escritório | 2 | 2 | — |
| Móveis e decoração | 2 | 2 | EUR 1,2 mi |
| Finanças e seguros | 2 | 2 | EUR 63 mi |
| Máquinas de mineração e construção | 1 | 1 | — |
| Logística e viagens | 1 | 1 | — |
| Serviços postais e de telecomunicações | 1 | 1 | — |
| Combustíveis e energia | 1 | 1 | — |
| Equipamentos de segurança e defesa | 1 | 1 | — |
| Equipamentos de telecomunicações | 1 | 1 | — |
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | — |
| Serviços de instalação | 1 | 1 | — |
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 869 | 944 | EUR 40,2 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 41 | 48 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 36 | 42 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 24 | 442 | EUR 2,1 mi |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 21 | 32 | — |
| 🇵🇱 Poland | 21 | 21 | EUR 52,8 mil |
| 🇫🇷 France | 19 | 20 | EUR 1,3 mi |
| 🇨🇴 Colombia | 17 | 21 | — |
| 🇨🇦 Canada | 11 | 11 | — |
| 🇪🇸 Spain | 11 | 12 | EUR 1,9 mi |
| 🇮🇹 Italy | 11 | 11 | EUR 4,5 mi |
| 🇩🇪 Germany | 4 | 4 | — |
| 🇦🇹 Austria | 4 | 4 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 3 | 3 | EUR 2 mi |
| 🇷🇴 Romania | 3 | 3 | EUR 592,9 mil |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | EUR 5 mi |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 353,3 mil |
| 🇸🇰 Slovakia | 2 | 2 | EUR 6,9 mi |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 849,5 mil |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 30 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 500 mil |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 1,7 mi |
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 175 mil |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 79,5 mil |
| 🇷🇸 Serbia | 1 | 1 | EUR 339,5 mil |
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.