Mercado
Materiais de construção em Lithuania. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 28 | 29 | EUR 78,8 mil |
| Veículos e equipamentos de transporte | 10 | 10 | EUR 155,8 mil |
| Serviços de TI | 9 | 11 | EUR 93 mil |
| Serviços empresariais | 8 | 8 | EUR 136,1 mil |
| Materiais de construção | 8 | 8 | EUR 282,5 mil |
| Obras de construção | 7 | 7 | EUR 6,3 mi |
| Reparo e manutenção | 6 | 6 | EUR 450 mil |
| Equipamentos elétricos | 6 | 7 | EUR 130 mil |
| Arquitetura e engenharia | 6 | 7 | EUR 3 mi |
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 mi |
| Equipamentos de laboratório e precisão | 4 | 4 | EUR 10 mi |
| Máquinas industriais | 4 | 4 | EUR 15 mil |
| Software | 4 | 4 | — |
| Equipamentos de telecomunicações | 3 | 4 | EUR 850 mil |
| Computadores e material de escritório | 3 | 3 | — |
| Móveis e decoração | 3 | 3 | EUR 263,8 mil |
| Educação e capacitação | 2 | 2 | EUR 32 mil |
| Equipamentos de segurança e defesa | 2 | 4 | EUR 250 mil |
| Pesquisa e desenvolvimento | 2 | 2 | EUR 320,6 mil |
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 2 | 2 | — |
| Serviços de instalação | 1 | 1 | — |
| Produtos químicos | 1 | 1 | — |
| Mineração e minerais | 1 | 1 | — |
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 1 | 1 | — |
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | — |
| Serviços de transporte | 1 | 1 | EUR 940 mil |
| Logística e viagens | 1 | 1 | — |
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 712 | 816 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 390 | 449 | EUR 79,9 mil |
| 🇬🇧 United Kingdom | 70 | 908 | EUR 417,7 mil |
| 🇫🇷 France | 41 | 41 | EUR 1,6 mi |
| 🇨🇦 Canada | 36 | 41 | — |
| 🇵🇱 Poland | 31 | 33 | EUR 697,9 mil |
| 🇩🇪 Germany | 29 | 29 | EUR 2,9 mi |
| 🇪🇸 Spain | 21 | 22 | EUR 537,1 mil |
| 🇨🇴 Colombia | 12 | 16 | — |
| 🇳🇴 Norway | 10 | 10 | EUR 1,2 mi |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 588,1 mil |
| 🇸🇪 Sweden | 9 | 9 | EUR 7,2 mi |
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 8 | EUR 282,5 mil |
| 🇳🇱 Netherlands | 7 | 7 | EUR 800 mil |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 7 | 11 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 417,5 mil |
| 🇲🇹 Malta | 6 | 6 | EUR 148,2 mil |
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 1,7 mi |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | EUR 59 mi |
| 🇿🇦 South Africa | 5 | 7 | — |
| 🇷🇴 Romania | 4 | 4 | EUR 89,4 mil |
| 🇵🇾 Paraguay | 4 | 23 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300,7 mil |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 1,3 mi |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 440 mil |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 1,1 mi |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 476,4 mil |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 324,5 mil |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350 mil |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 669,7 mil |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 mi |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | EUR 162 mil |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇳 India | 0 | 1 | — |
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
Órgãos com mais editais abertos
- 🇱🇹 AB „Kelių priežiūra“ (PV)2 abertos
- 🇱🇹 UAB Ignitis grupės paslaugų centras (PV)2 abertos
- 🇱🇹 AB "Amber Grid"1 abertos
- 🇱🇹 Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgų Kovinių narų tarnyba1 abertos
- 🇱🇹 LK Kunigaikščio Margirio pėstininkų batalionas1 abertos
- 🇱🇹 Valstybės įmonė Valstybinių miškų urėdija (PV)1 abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.