Mercado
Materiais de construção em Spain. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 744 | 816 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 390 | 449 | EUR 79,9 mil |
| 🇬🇧 United Kingdom | 67 | 905 | EUR 417,7 mil |
| 🇫🇷 France | 41 | 41 | EUR 1,6 mi |
| 🇨🇦 Canada | 36 | 41 | — |
| 🇵🇱 Poland | 31 | 33 | EUR 697,9 mil |
| 🇩🇪 Germany | 29 | 29 | EUR 2,9 mi |
| 🇪🇸 Spain | 21 | 22 | EUR 537,1 mil |
| 🇨🇴 Colombia | 12 | 16 | — |
| 🇳🇴 Norway | 10 | 10 | EUR 1,2 mi |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 588,1 mil |
| 🇸🇪 Sweden | 9 | 9 | EUR 7,2 mi |
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 8 | EUR 282,5 mil |
| 🇳🇱 Netherlands | 7 | 7 | EUR 800 mil |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 7 | 11 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 417,5 mil |
| 🇲🇹 Malta | 6 | 6 | EUR 148,2 mil |
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 1,7 mi |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | EUR 59 mi |
| 🇿🇦 South Africa | 5 | 7 | — |
| 🇷🇴 Romania | 4 | 4 | EUR 89,4 mil |
| 🇵🇾 Paraguay | 4 | 23 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300,7 mil |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 1,3 mi |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 440 mil |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 1,1 mi |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 476,4 mil |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 324,5 mil |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350 mil |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 669,7 mil |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 mi |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | EUR 162 mil |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇳 India | 0 | 1 | — |
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
Órgãos com mais editais abertos
- 🇪🇸 Empresa de Transformación Agraria S.A.,S.M.E., M.P., (TRAGSA)4 abertos
- 🇪🇸 Consorci d'Aigües de Tarragona2 abertos
- 🇪🇸 Barcelona d'Infraestructures Municipals SA1 abertos
- 🇪🇸 CANAL DE ISABEL II, S.A., M.P.1 abertos
- 🇪🇸 Consejo de Administración de Promoción y Gestión de Viviendas de Cádiz, S.A1 abertos
- 🇪🇸 Consejo de Administración de Residuos Sólidos Urbanos de Castilla La Mancha S.A.1 abertos
- 🇪🇸 Distrito de Fuencarral-El Pardo1 abertos
- 🇪🇸 INDESA 2010 S.L. - INDESA 2010 S.L.1 abertos
- 🇪🇸 Institut de Seguretat Pública de Catalunya1 abertos
- 🇪🇸 Intendente de Ferrol1 abertos
- 🇪🇸 Jefatura de Asuntos Económicos de la Guardia Civil1 abertos
- 🇪🇸 Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Albacete1 abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.