Mercado
Máquinas de mineração e construção em Spain. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Reparo e manutenção | 74 | 80 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Serviços de TI | 52 | 53 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 48 | 54 | EUR 556,6 mil |
|---|
| Serviços empresariais | 47 | 63 | EUR 568,5 mil |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 45 | 47 | EUR 765,5 mil |
|---|
| Obras de construção | 44 | 49 | EUR 3,2 mi |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 38 | 39 | EUR 670,4 mil |
|---|
| Lazer e cultura | 33 | 41 | EUR 324,6 mil |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 32 | 32 | EUR 892,6 mil |
|---|
| Computadores e material de escritório | 25 | 25 | EUR 800 mil |
|---|
| Software | 25 | 25 | EUR 764,7 mil |
|---|
| Saúde e assistência social | 25 | 25 | EUR 2 mi |
|---|
| Materiais de construção | 21 | 22 | EUR 578,5 mil |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 18 | 18 | EUR 800 mil |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 17 | 17 | EUR 562,2 mil |
|---|
| Móveis e decoração | 17 | 18 | EUR 690,7 mil |
|---|
| Máquinas industriais | 17 | 17 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Equipamentos elétricos | 14 | 16 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Combustíveis e energia | 14 | 15 | EUR 4,1 mi |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 13 | 15 | EUR 641,6 mil |
|---|
| Alimentos e bebidas | 13 | 15 | EUR 968,9 mil |
|---|
| Finanças e seguros | 12 | 12 | EUR 360 mil |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 11 | 12 | EUR 661,7 mil |
|---|
| Serviços de instalação | 10 | 10 | EUR 634,5 mil |
|---|
| Serviços de transporte | 10 | 11 | EUR 1,5 mi |
|---|
| Outros serviços comunitários | 9 | 9 | EUR 641,6 mil |
|---|
| Serviços postais e de telecomunicações | 9 | 9 | EUR 1,5 mi |
|---|
| Educação e capacitação | 8 | 10 | EUR 1,5 mi |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 7 | 7 | EUR 3,7 mi |
|---|
| Produtos químicos | 6 | 7 | EUR 19,7 mi |
|---|
| Produtos agrícolas | 5 | 5 | EUR 968,9 mil |
|---|
| Logística e viagens | 5 | 10 | EUR 491,8 mil |
|---|
| Roupas e calçados | 5 | 5 | EUR 3,8 mi |
|---|
| Mineração e minerais | 3 | 3 | EUR 231,7 mil |
|---|
| Impressos | 3 | 3 | EUR 521,1 mil |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 2 | 2 | EUR 369,8 mil |
|---|
| Couro e têxteis | 2 | 2 | EUR 491,9 mil |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 2 | 3 | EUR 736,7 mil |
|---|
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | EUR 634,5 mil |
|---|
| Administração pública | 1 | 2 | EUR 1,5 mi |
|---|
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 1 | 1 | EUR 2,9 mi |
|---|
| Serviços públicos | 1 | 1 | — |
|---|
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 171 | 195 | EUR 72,4 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 47 | 49 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 14 | 14 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 8 | EUR 102,1 mil |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 7 | 7 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 7 | 8 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 151,8 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | EUR 12,3 mi |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 417,5 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 8 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 2 | 3 | EUR 736,7 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 2 | 98 | EUR 185 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 610,3 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | EUR 30,9 mil |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 141,1 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 250 mil |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 700 mil |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 319,6 mil |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 814 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 3,6 mi |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.