Mercado
Máquinas de mineração e construção em Czechia. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 57 | 59 | EUR 82,1 mi |
|---|
| Obras de construção | 54 | 55 | EUR 7,7 mi |
|---|
| Serviços de TI | 37 | 42 | EUR 841,7 mil |
|---|
| Reparo e manutenção | 32 | 32 | EUR 833,3 mil |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 25 | 26 | EUR 3,2 mi |
|---|
| Software | 24 | 27 | EUR 603,3 mil |
|---|
| Máquinas industriais | 19 | 19 | EUR 343,1 mil |
|---|
| Móveis e decoração | 18 | 19 | EUR 270,4 mil |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 15 | 15 | EUR 449,4 mil |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 14 | 15 | EUR 746 mil |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 10 | 10 | EUR 328,3 mil |
|---|
| Equipamentos elétricos | 10 | 10 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Serviços de instalação | 9 | 10 | EUR 248,9 mil |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 9 | 11 | EUR 662,4 mil |
|---|
| Serviços empresariais | 9 | 9 | EUR 572,3 mil |
|---|
| Combustíveis e energia | 8 | 8 | EUR 492,5 mil |
|---|
| Computadores e material de escritório | 6 | 8 | EUR 943,9 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 5 | 5 | EUR 574,5 mil |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 4 | 4 | EUR 266,8 mil |
|---|
| Finanças e seguros | 4 | 4 | EUR 532,3 mil |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 4 | 4 | EUR 2,4 mi |
|---|
| Lazer e cultura | 3 | 3 | — |
|---|
| Outros serviços comunitários | 2 | 2 | EUR 287,3 mil |
|---|
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 2 | 3 | EUR 410,4 mil |
|---|
| Serviços de transporte | 2 | 2 | EUR 79,5 mil |
|---|
| Roupas e calçados | 2 | 3 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Serviços postais e de telecomunicações | 1 | 1 | EUR 2,3 mi |
|---|
| Materiais de construção | 1 | 1 | — |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 1 | 1 | EUR 160,1 mil |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 1 | 1 | EUR 79,5 mil |
|---|
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | EUR 2,3 mi |
|---|
| Educação e capacitação | 1 | 1 | EUR 266,8 mil |
|---|
| Saúde e assistência social | 1 | 1 | EUR 631 mil |
|---|
| Alimentos e bebidas | 0 | 1 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Produtos químicos | 0 | 1 | EUR 902,9 mil |
|---|
| Impressos | 0 | 1 | EUR 1,1 mi |
|---|
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 169 | 195 | EUR 72,4 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 47 | 50 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 14 | 14 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 8 | EUR 102,1 mil |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 7 | 7 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 7 | 8 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 151,8 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | EUR 12,3 mi |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 417,5 mil |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 8 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 2 | 3 | EUR 736,7 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 2 | 98 | EUR 185 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 610,3 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | EUR 30,9 mil |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 141,1 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 250 mil |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 700 mil |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 319,6 mil |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 814 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 3,6 mi |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.