Mercado
Móveis e decoração em Lithuania. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|---|---|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 28 | 29 | EUR 78,8 mil |
| Veículos e equipamentos de transporte | 10 | 10 | EUR 155,8 mil |
| Serviços de TI | 9 | 11 | EUR 93 mil |
| Serviços empresariais | 8 | 8 | EUR 136,1 mil |
| Materiais de construção | 8 | 8 | EUR 282,5 mil |
| Obras de construção | 7 | 7 | EUR 6,3 mi |
| Reparo e manutenção | 6 | 6 | EUR 450 mil |
| Equipamentos elétricos | 6 | 7 | EUR 130 mil |
| Arquitetura e engenharia | 6 | 7 | EUR 3 mi |
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 4 | 4 | EUR 11,7 mi |
| Equipamentos de laboratório e precisão | 4 | 4 | EUR 10 mi |
| Máquinas industriais | 4 | 4 | EUR 15 mil |
| Software | 4 | 4 | — |
| Equipamentos de telecomunicações | 3 | 4 | EUR 850 mil |
| Computadores e material de escritório | 3 | 3 | — |
| Móveis e decoração | 3 | 3 | EUR 263,8 mil |
| Educação e capacitação | 2 | 2 | EUR 32 mil |
| Equipamentos de segurança e defesa | 2 | 4 | EUR 250 mil |
| Pesquisa e desenvolvimento | 2 | 2 | EUR 320,6 mil |
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 2 | 2 | — |
| Serviços de instalação | 1 | 1 | — |
| Produtos químicos | 1 | 1 | — |
| Mineração e minerais | 1 | 1 | — |
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 1 | 1 | — |
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | — |
| Serviços de transporte | 1 | 1 | EUR 940 mil |
| Logística e viagens | 1 | 1 | — |
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1.050 | 1.202 | EUR 28,6 mil |
| 🇺🇦 Ukraine | 483 | 581 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 51 | 60 | — |
| 🇨🇦 Canada | 44 | 46 | — |
| 🇵🇱 Poland | 39 | 41 | EUR 317,6 mil |
| 🇫🇷 France | 37 | 40 | EUR 800 mil |
| 🇩🇪 Germany | 33 | 33 | EUR 1 mi |
| 🇬🇧 United Kingdom | 21 | 402 | EUR 417,7 mil |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 19 | 38 | — |
| 🇮🇹 Italy | 18 | 18 | EUR 366,9 mil |
| 🇨🇿 Czechia | 18 | 19 | EUR 290,2 mil |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 18 | EUR 422,9 mil |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 19 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 11 | 11 | EUR 2,4 mi |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | — |
| 🇷🇴 Romania | 10 | 11 | EUR 682,4 mil |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 394,5 mil |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 8,6 mi |
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 295,5 mil |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 1,2 mi |
| 🇵🇾 Paraguay | 7 | 79 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 6 | 7 | EUR 6,1 mi |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 4,1 mi |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 3 | EUR 263,8 mil |
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 2,3 mi |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 777,5 mil |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 173,3 mil |
| 🇨🇭 Switzerland | 2 | 2 | — |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 3,9 mi |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | EUR 1,2 mi |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 3,8 mi |
| 🇵🇪 Peru | 2 | 2 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350 mil |
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.