Mercado
Equipamentos elétricos em North Macedonia. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 936 | 1.145 | EUR 37,4 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 523 | 694 | EUR 2,5 mi |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 73 | 95 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 61 | 63 | EUR 536,6 mil |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 48 | 60 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 46 | 68 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 490 | EUR 239,3 mil |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 32 | 35 | EUR 140 mil |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 27 | 56 | EUR 5,2 mi |
|---|
| 🇫🇷 France | 21 | 22 | EUR 800 mil |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 18 | 20 | EUR 1,2 mi |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 17 | 114 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 11 | 11 | EUR 1,1 mi |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 10 | 11 | EUR 2,9 mi |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 9 | 9 | EUR 385 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 8 | 8 | — |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 8 | 8 | EUR 426,9 mil |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 8 | 9 | EUR 13,4 mi |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 8 | EUR 130 mil |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 6,6 mi |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 5 | 5 | EUR 71,6 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 5 | 6 | EUR 829,3 mil |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 720,3 mil |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 1,8 mi |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 350 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 37,8 mi |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 6,4 mi |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 608,9 mil |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 3,4 mi |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 2 | 2 | EUR 15 mi |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 5 mi |
|---|
| 🇲🇿 Mozambique | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530 mil |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 mi |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇧 Solomon Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇿 Eswatini | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇰🇲 Comoros | 0 | 2 | — |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.