Mercado
Produtos químicos em Greece. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 15 | 15 | EUR 454,6 mil |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 14 | 16 | EUR 735 mil |
|---|
| Serviços de TI | 10 | 12 | EUR 4 mi |
|---|
| Combustíveis e energia | 9 | 9 | EUR 616,2 mil |
|---|
| Serviços empresariais | 8 | 9 | EUR 514 mil |
|---|
| Obras de construção | 8 | 9 | EUR 12 mi |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 8 | 8 | EUR 258,8 mil |
|---|
| Máquinas industriais | 7 | 7 | EUR 377,7 mil |
|---|
| Educação e capacitação | 6 | 6 | EUR 3,1 mi |
|---|
| Software | 5 | 6 | EUR 6,5 mi |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 5 | 5 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Equipamentos elétricos | 5 | 6 | EUR 829,3 mil |
|---|
| Serviços de transporte | 4 | 4 | EUR 276 mi |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 4 | 4 | EUR 300,7 mil |
|---|
| Reparo e manutenção | 4 | 4 | EUR 2,7 mi |
|---|
| Móveis e decoração | 3 | 4 | EUR 676,2 mil |
|---|
| Finanças e seguros | 3 | 3 | EUR 225,8 mil |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 3 | 4 | EUR 403,9 mil |
|---|
| Materiais de construção | 3 | 4 | EUR 255,3 mil |
|---|
| Computadores e material de escritório | 3 | 3 | EUR 473,8 mil |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 3 | 3 | EUR 878,8 mil |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 2 | 2 | EUR 258,1 mil |
|---|
| Roupas e calçados | 2 | 2 | EUR 403,9 mil |
|---|
| Lazer e cultura | 1 | 1 | EUR 299 mil |
|---|
| Alimentos e bebidas | 1 | 1 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | EUR 300,7 mil |
|---|
| Couro e têxteis | 1 | 1 | EUR 300,7 mil |
|---|
| Produtos químicos | 1 | 1 | EUR 778,7 mil |
|---|
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 1 | 2 | EUR 440,2 mil |
|---|
| Serviços de instalação | 1 | 1 | EUR 35,1 mi |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 1 | 1 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Administração pública | 1 | 1 | EUR 2,9 mi |
|---|
| Saúde e assistência social | 1 | 1 | EUR 299,4 mil |
|---|
| Produtos agrícolas | 1 | 2 | EUR 1,1 mi |
|---|
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 154 | 185 | EUR 23,1 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 100 | 145 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 16 | 16 | EUR 1,2 mi |
|---|
| 🇫🇷 France | 9 | 9 | EUR 1,5 mi |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 8 | 8 | EUR 2,1 mi |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 8 | 81 | EUR 299,8 mil |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 8 | 9 | EUR 650 mil |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 7 | 16 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 7 | EUR 810,7 mil |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 7 | 7 | EUR 928,5 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 7 | 8 | — |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 631,8 mil |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 3 | 22 | — |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 2 | 2 | EUR 46,8 mi |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 2 | 2 | EUR 337,5 mil |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 3,4 mi |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 2 | 2 | EUR 7,6 mi |
|---|
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 2,3 mi |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 778,7 mil |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 1 mi |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 1,8 mi |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 0 | 4 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 903,4 mil |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.