Mercado
Impressos em Belgium. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Obras de construção | 33 | 33 | EUR 117,5 mi |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 29 | 29 | — |
|---|
| Serviços empresariais | 22 | 24 | EUR 500 mil |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 20 | 21 | EUR 5,1 mi |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 19 | 19 | EUR 1,8 mi |
|---|
| Reparo e manutenção | 17 | 17 | EUR 117,5 mi |
|---|
| Serviços de TI | 16 | 16 | EUR 5,1 mi |
|---|
| Móveis e decoração | 11 | 11 | — |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 11 | 11 | EUR 6,4 mi |
|---|
| Software | 11 | 11 | EUR 5,1 mi |
|---|
| Finanças e seguros | 11 | 11 | — |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 10 | 10 | — |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 7 | 7 | — |
|---|
| Roupas e calçados | 7 | 7 | — |
|---|
| Computadores e material de escritório | 6 | 6 | — |
|---|
| Saúde e assistência social | 6 | 6 | EUR 4,8 mi |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 6 | 6 | EUR 10 mi |
|---|
| Alimentos e bebidas | 6 | 6 | — |
|---|
| Administração pública | 5 | 5 | EUR 11,2 mi |
|---|
| Impressos | 5 | 5 | — |
|---|
| Educação e capacitação | 5 | 5 | EUR 2,1 mi |
|---|
| Combustíveis e energia | 5 | 5 | — |
|---|
| Materiais de construção | 5 | 5 | EUR 59 mi |
|---|
| Máquinas industriais | 5 | 5 | — |
|---|
| Couro e têxteis | 4 | 4 | EUR 3,4 mi |
|---|
| Lazer e cultura | 4 | 4 | — |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 4 | 4 | — |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 3 | 3 | — |
|---|
| Equipamentos elétricos | 3 | 3 | EUR 6,4 mi |
|---|
| Serviços de instalação | 3 | 3 | EUR 117,5 mi |
|---|
| Serviços de transporte | 3 | 3 | — |
|---|
| Outros serviços comunitários | 2 | 2 | EUR 11,2 mi |
|---|
| Serviços públicos | 1 | 1 | — |
|---|
| Logística e viagens | 1 | 1 | — |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 1 | 1 | — |
|---|
| Água | 1 | 1 | — |
|---|
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 1 | 1 | — |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 1 | 1 | — |
|---|
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | — |
|---|
| Produtos agrícolas | 1 | 1 | — |
|---|
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 121 | 144 | EUR 29,9 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 28 | 32 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 9 | EUR 490 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 7 | 126 | EUR 317,8 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 3 | 3 | EUR 521,1 mil |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | EUR 392 mil |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 637,5 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 1,4 mi |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 2 | 2 | EUR 253,3 mil |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | EUR 230 mil |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 40 mil |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,9 mi |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 18 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 14,5 mil |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 1,1 mi |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.