Mercado
Couro e têxteis em Poland. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 297 | 302 | EUR 761,7 mil |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 213 | 213 | EUR 729,6 mil |
|---|
| Obras de construção | 148 | 151 | EUR 9,1 mi |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 107 | 109 | EUR 217,3 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 84 | 84 | EUR 4,3 mi |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 78 | 78 | EUR 640,6 mil |
|---|
| Combustíveis e energia | 78 | 79 | EUR 631,3 mil |
|---|
| Software | 77 | 79 | EUR 860,3 mil |
|---|
| Serviços de TI | 76 | 78 | EUR 408,5 mil |
|---|
| Computadores e material de escritório | 68 | 69 | EUR 507,9 mil |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 65 | 68 | EUR 170,3 mil |
|---|
| Reparo e manutenção | 60 | 60 | EUR 667,7 mil |
|---|
| Equipamentos elétricos | 54 | 55 | EUR 535,3 mil |
|---|
| Alimentos e bebidas | 54 | 54 | EUR 949,2 mil |
|---|
| Finanças e seguros | 49 | 49 | EUR 1,3 mi |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 49 | 51 | EUR 254,3 mil |
|---|
| Móveis e decoração | 39 | 41 | EUR 340,6 mil |
|---|
| Serviços de transporte | 38 | 39 | EUR 2,2 mi |
|---|
| Máquinas industriais | 38 | 40 | EUR 620,1 mil |
|---|
| Administração pública | 36 | 36 | EUR 4,5 mi |
|---|
| Serviços empresariais | 35 | 37 | EUR 344 mil |
|---|
| Materiais de construção | 31 | 33 | EUR 697,9 mil |
|---|
| Educação e capacitação | 24 | 24 | EUR 162,9 mil |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 21 | 23 | EUR 708,9 mil |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 21 | 21 | EUR 52,8 mil |
|---|
| Serviços de instalação | 18 | 18 | EUR 142,6 mil |
|---|
| Produtos agrícolas | 17 | 17 | — |
|---|
| Serviços públicos | 15 | 15 | EUR 442,1 mil |
|---|
| Produtos químicos | 15 | 15 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Serviços postais e de telecomunicações | 14 | 14 | EUR 440,5 mil |
|---|
| Saúde e assistência social | 12 | 12 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Outros serviços comunitários | 10 | 10 | EUR 178,8 mil |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 8 | 8 | EUR 3 mi |
|---|
| Roupas e calçados | 8 | 8 | — |
|---|
| Logística e viagens | 7 | 7 | — |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 7 | 8 | — |
|---|
| Lazer e cultura | 6 | 6 | EUR 2,3 mi |
|---|
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 6 | 7 | — |
|---|
| Impressos | 5 | 5 | — |
|---|
| Máquinas agrícolas | 4 | 4 | — |
|---|
| Imóveis | 3 | 3 | — |
|---|
| Mineração e minerais | 3 | 3 | — |
|---|
| Couro e têxteis | 1 | 2 | — |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.