Mercado
Roupas e calçados em Italy. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 32 | 32 | EUR 2,1 mi |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 28 | 29 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Obras de construção | 26 | 27 | EUR 15,8 mi |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 25 | 26 | EUR 658,1 mil |
|---|
| Finanças e seguros | 21 | 21 | EUR 800,8 mil |
|---|
| Saúde e assistência social | 19 | 19 | EUR 4,7 mi |
|---|
| Reparo e manutenção | 18 | 18 | EUR 4,7 mi |
|---|
| Móveis e decoração | 18 | 18 | EUR 397,7 mil |
|---|
| Serviços de TI | 14 | 14 | EUR 750 mil |
|---|
| Software | 14 | 15 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Serviços empresariais | 13 | 15 | EUR 1,2 mi |
|---|
| Hotelaria e alimentação | 11 | 11 | EUR 6,9 mi |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 11 | 11 | EUR 363,1 mil |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 10 | 10 | EUR 4,6 mi |
|---|
| Serviços de transporte | 10 | 10 | EUR 880,7 mil |
|---|
| Outros serviços comunitários | 9 | 9 | EUR 2,1 mi |
|---|
| Educação e capacitação | 7 | 7 | EUR 605,2 mil |
|---|
| Logística e viagens | 7 | 7 | EUR 876 mil |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 5 | 5 | EUR 577,6 mil |
|---|
| Computadores e material de escritório | 5 | 6 | EUR 1,3 mi |
|---|
| Equipamentos elétricos | 5 | 5 | EUR 720,3 mil |
|---|
| Lazer e cultura | 5 | 6 | EUR 641,5 mil |
|---|
| Máquinas industriais | 5 | 5 | EUR 1,3 mi |
|---|
| Produtos químicos | 5 | 5 | EUR 700 mil |
|---|
| Combustíveis e energia | 2 | 2 | EUR 399,1 mil |
|---|
| Roupas e calçados | 2 | 2 | EUR 1,8 mi |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 2 | 2 | EUR 3,9 mi |
|---|
| Serviços públicos | 2 | 2 | EUR 1,7 mi |
|---|
| Administração pública | 2 | 2 | EUR 2,8 mi |
|---|
| Imóveis | 1 | 1 | — |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 1 | 1 | EUR 22,8 mi |
|---|
| Serviços postais e de telecomunicações | 1 | 1 | EUR 336,7 mil |
|---|
| Serviços de instalação | 1 | 1 | — |
|---|
| Materiais de construção | 1 | 1 | — |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 1 | 1 | EUR 319,6 mil |
|---|
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 1 | 1 | EUR 398,1 mil |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 1 | 1 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Couro e têxteis | 0 | 2 | EUR 2,9 mi |
|---|
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 361 | 416 | EUR 27,2 mil |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 100 | 101 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 27 | 32 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 17 | 17 | EUR 424 mil |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 14 | 19 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 9 | 10 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 8 | 8 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 628,2 mil |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 7 | 7 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 5 | 5 | EUR 396 mil |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 5 | 5 | EUR 145,8 mil |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 4 | 4 | EUR 500 mil |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 4 | 4 | EUR 1 mi |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 4 | 5 | — |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 4 | 11 | — |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 400 mil |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 3 | EUR 2,7 mi |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 2 | 3 | EUR 1,1 mi |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 2 | 113 | EUR 749,9 mil |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 3 mi |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 425 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 300,7 mil |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,1 mi |
|---|
| 🇪🇹 Ethiopia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 1,8 mi |
|---|
| 🇦🇴 Angola | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 240 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 13,3 mi |
|---|
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.