Mercado
Combustíveis e energia em Sweden. Editais abertos, editais novos nos últimos 30 dias e valores publicados típicos, das fontes oficiais que lemos.
LimparPor setor
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| Obras de construção | 44 | 44 | EUR 12 mi |
|---|
| Arquitetura e engenharia | 38 | 38 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Serviços de TI | 34 | 34 | EUR 452,2 mil |
|---|
| Equipamentos médicos e farmacêuticos | 23 | 24 | EUR 2,2 mi |
|---|
| Serviços empresariais | 22 | 22 | EUR 723,6 mil |
|---|
| Software | 22 | 22 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Veículos e equipamentos de transporte | 20 | 20 | EUR 850,2 mil |
|---|
| Reparo e manutenção | 20 | 20 | EUR 542,7 mil |
|---|
| Equipamentos de laboratório e precisão | 14 | 14 | EUR 814 mil |
|---|
| Limpeza, resíduos e meio ambiente | 14 | 14 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Móveis e decoração | 11 | 11 | EUR 2,4 mi |
|---|
| Materiais de construção | 9 | 9 | EUR 2,7 mi |
|---|
| Máquinas industriais | 9 | 9 | EUR 452,2 mil |
|---|
| Educação e capacitação | 8 | 10 | EUR 1,4 mi |
|---|
| Agricultura, silvicultura e horticultura | 8 | 9 | EUR 723,6 mil |
|---|
| Alimentos e bebidas | 8 | 8 | EUR 5 mi |
|---|
| Serviços de transporte | 7 | 7 | EUR 3,7 mi |
|---|
| Computadores e material de escritório | 7 | 7 | EUR 994,9 mil |
|---|
| Produtos químicos | 7 | 7 | EUR 452,2 mil |
|---|
| Equipamentos elétricos | 6 | 7 | EUR 39,8 mi |
|---|
| Produtos agrícolas | 5 | 5 | EUR 542,7 mil |
|---|
| Equipamentos de telecomunicações | 5 | 5 | EUR 633,1 mil |
|---|
| Outros serviços comunitários | 5 | 5 | EUR 1 mi |
|---|
| Saúde e assistência social | 5 | 5 | EUR 15,8 mi |
|---|
| Combustíveis e energia | 5 | 5 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Artigos esportivos e instrumentos musicais | 4 | 4 | EUR 470,3 mil |
|---|
| Logística e viagens | 4 | 4 | EUR 44,9 mi |
|---|
| Serviços públicos | 4 | 4 | EUR 14,5 mi |
|---|
| Administração pública | 4 | 4 | EUR 388,9 mil |
|---|
| Couro e têxteis | 3 | 3 | EUR 407 mil |
|---|
| Imóveis | 3 | 3 | EUR 271,3 mil |
|---|
| Roupas e calçados | 3 | 3 | EUR 2,7 mi |
|---|
| Serviços de instalação | 3 | 3 | EUR 22,6 mi |
|---|
| Finanças e seguros | 3 | 3 | EUR 949,7 mil |
|---|
| Equipamentos de segurança e defesa | 2 | 4 | EUR 1,1 mi |
|---|
| Serviços de petróleo e gás | 2 | 2 | EUR 416,1 mi |
|---|
| Impressos | 2 | 2 | EUR 280,4 mil |
|---|
| Lazer e cultura | 1 | 1 | EUR 180,9 mil |
|---|
| Máquinas agrícolas | 1 | 1 | EUR 407 mil |
|---|
| Máquinas de mineração e construção | 1 | 1 | EUR 814 mil |
|---|
| Serviços postais e de telecomunicações | 1 | 1 | EUR 542,7 mil |
|---|
| Pesquisa e desenvolvimento | 1 | 2 | — |
|---|
| Mineração e minerais | 0 | 1 | — |
|---|
Por país
| Nome | Abertos | Novos, 30 dias | Valor típico |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 835 | 1.425 | — |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 504 | 578 | EUR 86,1 mil |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 78 | 79 | EUR 631,3 mil |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 39 | 302 | EUR 507,8 mil |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 37 | 44 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 25 | 25 | EUR 1,3 mi |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 25 | 27 | — |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 738 mil |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 16 | 16 | EUR 1 mi |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 14 | 15 | EUR 3,7 mi |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 12 | 12 | EUR 993 mil |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 12 | 19 | EUR 5,2 mi |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 8 | 8 | EUR 610 mil |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 2,1 mi |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 8 | 8 | EUR 408,2 mil |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 7 | 7 | EUR 453,6 mil |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 321,9 mil |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 6 | 7 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 5 | 5 | EUR 834,7 mil |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | EUR 1,2 mi |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 2,2 mi |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 25 | — |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 350 mil |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 399,1 mil |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 6,9 mi |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 4,6 mi |
|---|
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530 mil |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇴 Angola | 0 | 1 | — |
|---|
Órgãos com mais editais abertos
Os valores são convertidos para euro pela taxa de referência do BCE para comparação. Editais sem valor e valores fictícios como 0 ou 1 ficam fora da mediana.