Markt
Recreatie en cultuur in Romania. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| Architectuur en engineering | 44 | 44 | EUR 2,9 mln. |
|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 38 | 40 | EUR 1,3 mln. |
|---|
| Bouwwerkzaamheden | 32 | 32 | EUR 6,6 mln. |
|---|
| Voertuigen en transportmiddelen | 19 | 19 | EUR 822,7K |
|---|
| Brandstof en energie | 19 | 19 | EUR 738K |
|---|
| Computers en kantoorbenodigdheden | 17 | 17 | EUR 302,9K |
|---|
| Voeding en dranken | 16 | 17 | EUR 571,5K |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 15 | 15 | EUR 515,6K |
|---|
| IT-diensten | 13 | 13 | EUR 337,3K |
|---|
| Software | 12 | 12 | EUR 302,9K |
|---|
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 12 | 13 | EUR 290,6K |
|---|
| Schoonmaak, afval en milieu | 12 | 13 | EUR 43,1 mln. |
|---|
| Industriële machines | 11 | 11 | EUR 1,6 mln. |
|---|
| Meubilair en inrichting | 10 | 11 | EUR 338K |
|---|
| Reparatie en onderhoud | 9 | 9 | EUR 517,7K |
|---|
| Landbouwproducten | 8 | 9 | EUR 571,5K |
|---|
| Vervoersdiensten | 7 | 7 | EUR 813,3K |
|---|
| Telecomapparatuur | 7 | 7 | EUR 169,3K |
|---|
| Elektrische apparatuur | 7 | 7 | EUR 298,3K |
|---|
| Installatiediensten | 6 | 7 | EUR 169,3K |
|---|
| Financiën en verzekeringen | 6 | 6 | EUR 349K |
|---|
| Chemische producten | 6 | 6 | EUR 563,2K |
|---|
| Onderwijs en opleiding | 6 | 7 | EUR 971,7K |
|---|
| Land-, bos- en tuinbouw | 6 | 6 | EUR 372K |
|---|
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 5 | 5 | EUR 1,8 mln. |
|---|
| Kleding en schoeisel | 5 | 5 | EUR 762,7K |
|---|
| Landbouwmachines | 5 | 5 | EUR 129,3K |
|---|
| Bouwmaterialen | 4 | 4 | EUR 41,2K |
|---|
| Zorg en welzijn | 3 | 3 | EUR 4,4 mln. |
|---|
| Horeca en catering | 3 | 3 | EUR 592,9K |
|---|
| Logistiek en reizen | 3 | 3 | EUR 631,1K |
|---|
| Post- en telecomdiensten | 2 | 2 | — |
|---|
| Leer en textiel | 2 | 2 | EUR 47,2K |
|---|
| Mijnbouw- en bouwmachines | 2 | 2 | EUR 30,9K |
|---|
| Mijnbouw en mineralen | 2 | 2 | EUR 585,1K |
|---|
| Vastgoed | 1 | 1 | EUR 2,8 mln. |
|---|
| Recreatie en cultuur | 1 | 1 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| Overige maatschappelijke diensten | 1 | 1 | EUR 878,6K |
|---|
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 677 | 735 | EUR 28,2K |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 63 | 77 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 33 | 41 | EUR 249,8K |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 25 | 30 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 21 | 386 | EUR 99,7K |
|---|
| 🇫🇷 France | 18 | 18 | EUR 475K |
|---|
| 🇺🇸 United States | 11 | 11 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 9 | 10 | — |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 8 | 11 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 6 | 6 | EUR 2,5 mln. |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 6 | EUR 641,5K |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | EUR 661,2K |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 3 | 33 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 299K |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 1 | 1 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 180,9K |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 2,8 mln. |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 177 |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 379,2K |
|---|
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇭 Marshall Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 1 | 1 | EUR 579,9K |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.