Markt
Openbaar bestuur in Italy. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 32 | 32 | EUR 2,1 mln. |
|---|
| Schoonmaak, afval en milieu | 28 | 29 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| Bouwwerkzaamheden | 26 | 27 | EUR 15,8 mln. |
|---|
| Architectuur en engineering | 25 | 26 | EUR 658,1K |
|---|
| Financiën en verzekeringen | 21 | 21 | EUR 800,8K |
|---|
| Zorg en welzijn | 19 | 19 | EUR 4,7 mln. |
|---|
| Reparatie en onderhoud | 18 | 18 | EUR 4,7 mln. |
|---|
| Meubilair en inrichting | 18 | 18 | EUR 397,7K |
|---|
| IT-diensten | 14 | 14 | EUR 750K |
|---|
| Software | 14 | 15 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 13 | 15 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Horeca en catering | 11 | 11 | EUR 6,9 mln. |
|---|
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 11 | 11 | EUR 363,1K |
|---|
| Voertuigen en transportmiddelen | 10 | 10 | EUR 4,6 mln. |
|---|
| Vervoersdiensten | 10 | 10 | EUR 880,7K |
|---|
| Overige maatschappelijke diensten | 9 | 9 | EUR 2,1 mln. |
|---|
| Onderwijs en opleiding | 7 | 7 | EUR 605,2K |
|---|
| Logistiek en reizen | 7 | 7 | EUR 876K |
|---|
| Land-, bos- en tuinbouw | 5 | 5 | EUR 577,6K |
|---|
| Computers en kantoorbenodigdheden | 5 | 6 | EUR 1,3 mln. |
|---|
| Elektrische apparatuur | 5 | 5 | EUR 720,3K |
|---|
| Recreatie en cultuur | 5 | 6 | EUR 641,5K |
|---|
| Industriële machines | 5 | 5 | EUR 1,3 mln. |
|---|
| Chemische producten | 5 | 5 | EUR 700K |
|---|
| Brandstof en energie | 2 | 2 | EUR 399,1K |
|---|
| Kleding en schoeisel | 2 | 2 | EUR 1,8 mln. |
|---|
| Telecomapparatuur | 2 | 2 | EUR 3,9 mln. |
|---|
| Nutsvoorzieningen | 2 | 2 | EUR 1,7 mln. |
|---|
| Openbaar bestuur | 2 | 2 | EUR 2,8 mln. |
|---|
| Vastgoed | 1 | 1 | — |
|---|
| Onderzoek en ontwikkeling | 1 | 1 | EUR 22,8 mln. |
|---|
| Post- en telecomdiensten | 1 | 1 | EUR 336,7K |
|---|
| Installatiediensten | 1 | 1 | — |
|---|
| Bouwmaterialen | 1 | 1 | — |
|---|
| Mijnbouw- en bouwmachines | 1 | 1 | EUR 319,6K |
|---|
| Sport- en muziekartikelen | 1 | 1 | EUR 398,1K |
|---|
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 1 | 1 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| Leer en textiel | 0 | 2 | EUR 2,9 mln. |
|---|
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 102 | 112 | EUR 32,2K |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 36 | 36 | EUR 4,5 mln. |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 33 | 258 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 8 | 11 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 9 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 7 | 7 | EUR 567K |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | EUR 11,2 mln. |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 4 | 5 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 4 | 4 | EUR 695,5K |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 3 | 3 | EUR 14,9 mln. |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 2,8 mln. |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 2 | — |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 24,8 mln. |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 1 | 2 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 670K |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 2,9 mln. |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.