Markt
Onderzoek en ontwikkeling in Lithuania. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 28 | 29 | EUR 78,8K |
| Voertuigen en transportmiddelen | 10 | 10 | EUR 155,8K |
| IT-diensten | 9 | 11 | EUR 93K |
| Zakelijke dienstverlening | 8 | 8 | EUR 136,1K |
| Bouwmaterialen | 8 | 8 | EUR 282,5K |
| Bouwwerkzaamheden | 7 | 7 | EUR 6,3 mln. |
| Reparatie en onderhoud | 6 | 6 | EUR 450K |
| Elektrische apparatuur | 6 | 7 | EUR 130K |
| Architectuur en engineering | 6 | 7 | EUR 3 mln. |
| Schoonmaak, afval en milieu | 4 | 4 | EUR 11,7 mln. |
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 4 | 4 | EUR 10 mln. |
| Industriële machines | 4 | 4 | EUR 15K |
| Software | 4 | 4 | — |
| Telecomapparatuur | 3 | 4 | EUR 850K |
| Computers en kantoorbenodigdheden | 3 | 3 | — |
| Meubilair en inrichting | 3 | 3 | EUR 263,8K |
| Onderwijs en opleiding | 2 | 2 | EUR 32K |
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 2 | 4 | EUR 250K |
| Onderzoek en ontwikkeling | 2 | 2 | EUR 320,6K |
| Sport- en muziekartikelen | 2 | 2 | — |
| Installatiediensten | 1 | 1 | — |
| Chemische producten | 1 | 1 | — |
| Mijnbouw en mineralen | 1 | 1 | — |
| Land-, bos- en tuinbouw | 1 | 1 | — |
| Landbouwmachines | 1 | 1 | — |
| Vervoersdiensten | 1 | 1 | EUR 940K |
| Logistiek en reizen | 1 | 1 | — |
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 44 | 818 | EUR 71,6K |
| 🇵🇱 Poland | 8 | 8 | EUR 3 mln. |
| 🇺🇸 United States | 7 | 7 | EUR 5 mln. |
| 🇩🇪 Germany | 6 | 6 | EUR 4,1 mln. |
| 🇳🇴 Norway | 6 | 6 | EUR 116 mln. |
| 🇧🇪 Belgium | 6 | 6 | EUR 10 mln. |
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 5 | EUR 600K |
| 🇧🇷 Brazil | 3 | 4 | EUR 4.933 |
| 🇺🇦 Ukraine | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 100K |
| 🇪🇸 Spain | 2 | 2 | EUR 369,8K |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 3 | EUR 172K |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 93,5K |
| 🇱🇹 Lithuania | 2 | 2 | EUR 320,6K |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 670K |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 160,1K |
| 🇫🇷 France | 1 | 1 | EUR 240K |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 22,8 mln. |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | EUR 70K |
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 2 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | EUR 65,6K |
| 🇵🇾 Paraguay | 0 | 1 | — |
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.