Market
Architecture and engineering in Poland. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 829 | 923 | EUR 131,1K |
| 🇩🇪 Germany | 217 | 218 | EUR 372,3K |
| 🇫🇷 France | 166 | 168 | EUR 500K |
| 🇨🇦 Canada | 122 | 132 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 120 | 1.620 | EUR 179K |
| 🇵🇱 Poland | 107 | 109 | EUR 440,7K |
| 🇺🇦 Ukraine | 103 | 106 | — |
| 🇪🇸 Spain | 48 | 54 | EUR 674,6K |
| 🇷🇴 Romania | 44 | 44 | EUR 2,9 mln. |
| 🇸🇪 Sweden | 38 | 38 | EUR 1,1 mln. |
| 🇧🇪 Belgium | 29 | 29 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 25 | 26 | EUR 4,4 mln. |
| 🇮🇹 Italy | 25 | 26 | EUR 1,2 mln. |
| 🇳🇱 Netherlands | 23 | 24 | EUR 1,2 mln. |
| 🇳🇴 Norway | 19 | 19 | EUR 5,8 mln. |
| 🇫🇮 Finland | 18 | 18 | EUR 4 mln. |
| 🇦🇹 Austria | 18 | 19 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 15 | 15 | EUR 4,3 mln. |
| 🇱🇻 Latvia | 14 | 14 | EUR 77,7K |
| 🇮🇪 Ireland | 13 | 13 | EUR 300K |
| 🇸🇮 Slovenia | 12 | 12 | EUR 624,9K |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 11 | EUR 3 mln. |
| 🇿🇦 South Africa | 10 | 13 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 10 | 10 | EUR 65,9K |
| 🇨🇴 Colombia | 10 | 10 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 250K |
| 🇭🇺 Hungary | 10 | 10 | EUR 12,3 mln. |
| 🇨🇭 Switzerland | 8 | 10 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 8 | 8 | EUR 548,6K |
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 3 mln. |
| 🇵🇾 Paraguay | 6 | 62 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 5 | 5 | EUR 6 mln. |
| 🇺🇸 United States | 3 | 3 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 970,1K |
| 🇮🇸 Iceland | 3 | 3 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 3,6 mln. |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 545K |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 1 | 1 | — |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇮🇩 Indonesia | 0 | 2 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 0 | 1 | — |
Buyers with the most open notices
- 🇵🇱 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.8 open
- 🇵🇱 Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad5 open
- 🇵🇱 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie3 open
- 🇵🇱 Województwo Warmińsko – Mazurskie – Zarząd Dróg Wojewódzkich2 open
- 🇵🇱 Miasto Jastrzębie-Zdrój2 open
- 🇵🇱 Centralny Ośrodek Informatyki2 open
- 🇵🇱 Izba Administracji Skarbowej w Rzeszowie2 open
- 🇵🇱 Gmina Wałbrzych - Miasto na Prawach Powiatu2 open
- 🇵🇱 PGE DYSTRYBUCJA S.A.2 open
- 🇵🇱 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.2 open
- 🇵🇱 Gmina Lipno1 open
- 🇵🇱 ENERGA-OPERATOR S.A.1 open
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.