Market
Architecture and engineering in Austria. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| Transport services | 29 | 29 | — |
| Construction work | 23 | 23 | EUR 14,3 mln. |
| Architecture and engineering | 18 | 19 | — |
| IT services | 11 | 11 | EUR 1,3 mln. |
| Business services | 8 | 8 | EUR 540K |
| Repair and maintenance | 6 | 6 | — |
| Software | 5 | 5 | EUR 263,2 mln. |
| Vehicles and transport equipment | 4 | 4 | — |
| Hospitality and catering | 4 | 4 | — |
| Medical equipment and pharma | 3 | 3 | EUR 6 mln. |
| Industrial machinery | 3 | 3 | EUR 1,2 mln. |
| Electrical equipment | 3 | 3 | — |
| Construction materials | 3 | 3 | EUR 1,3 mln. |
| Health and social care | 2 | 2 | — |
| Computers and office equipment | 2 | 2 | — |
| Furniture and furnishings | 2 | 2 | EUR 1,2 mln. |
| Financial and insurance | 2 | 2 | EUR 63 mln. |
| Mining and construction machinery | 1 | 1 | — |
| Logistics and travel | 1 | 1 | — |
| Postal and telecoms services | 1 | 1 | — |
| Fuel and energy | 1 | 1 | — |
| Security and defence equipment | 1 | 1 | — |
| Telecoms equipment | 1 | 1 | — |
| Agricultural machinery | 1 | 1 | — |
| Installation services | 1 | 1 | — |
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 829 | 923 | EUR 131,1K |
| 🇩🇪 Germany | 217 | 218 | EUR 372,3K |
| 🇫🇷 France | 167 | 168 | EUR 500K |
| 🇨🇦 Canada | 122 | 132 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 120 | 1.620 | EUR 179K |
| 🇵🇱 Poland | 107 | 109 | EUR 440,7K |
| 🇺🇦 Ukraine | 103 | 106 | — |
| 🇪🇸 Spain | 48 | 54 | EUR 674,6K |
| 🇷🇴 Romania | 44 | 44 | EUR 2,9 mln. |
| 🇸🇪 Sweden | 38 | 38 | EUR 1,1 mln. |
| 🇧🇪 Belgium | 29 | 29 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 25 | 26 | EUR 4,4 mln. |
| 🇮🇹 Italy | 25 | 26 | EUR 1,2 mln. |
| 🇳🇱 Netherlands | 23 | 24 | EUR 1,2 mln. |
| 🇳🇴 Norway | 19 | 19 | EUR 5,8 mln. |
| 🇫🇮 Finland | 18 | 18 | EUR 4 mln. |
| 🇦🇹 Austria | 18 | 19 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 15 | 15 | EUR 4,3 mln. |
| 🇱🇻 Latvia | 14 | 14 | EUR 77,7K |
| 🇮🇪 Ireland | 13 | 13 | EUR 300K |
| 🇸🇮 Slovenia | 12 | 12 | EUR 624,9K |
| 🇸🇰 Slovakia | 11 | 11 | EUR 3 mln. |
| 🇿🇦 South Africa | 10 | 13 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 10 | 10 | EUR 65,9K |
| 🇨🇴 Colombia | 10 | 10 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 250K |
| 🇭🇺 Hungary | 10 | 10 | EUR 12,3 mln. |
| 🇨🇭 Switzerland | 8 | 10 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 8 | 8 | EUR 548,6K |
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 3 mln. |
| 🇵🇾 Paraguay | 6 | 62 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 5 | 5 | EUR 6 mln. |
| 🇺🇸 United States | 3 | 3 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 970,1K |
| 🇮🇸 Iceland | 3 | 3 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 3,6 mln. |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 545K |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 1 | 1 | — |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇮🇩 Indonesia | 0 | 2 | — |
| 🇵🇰 Pakistan | 0 | 1 | — |
Buyers with the most open notices
- 🇦🇹 Autobahnen- und Schnellstraßen-Finanzierungs-Aktiengesellschaft5 open
- 🇦🇹 Stadt Wien - Wiener Wohnen2 open
- 🇦🇹 Kärntner Flughafen Betriebs GesmbH2 open
- 🇦🇹 Cargo-Terminal Development GmbH1 open
- 🇦🇹 LINZ STROM GAS WÄRME GmbH1 open
- 🇦🇹 Magistrat der Stadt Wien - Magistratsabteilung 191 open
- 🇦🇹 Pensionsversicherungsanstalt1 open
- 🇦🇹 Stadtgemeinde Schladming1 open
- 🇦🇹 ASFINAG Bau Management GmbH1 open
- 🇦🇹 WIENER LINIEN GmbH & Co KG1 open
- 🇦🇹 Austro Control1 open
- 🇦🇹 Bund (Republik Österreich) vertreten durch Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft vertreten durch Österreichische Energieagentur - Austrian Energy Agency1 open
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.