Markt
Vastgoed in Spain. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| Reparatie en onderhoud | 95 | 102 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Architectuur en engineering | 63 | 70 | EUR 600K |
|---|
| IT-diensten | 62 | 64 | EUR 950K |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 58 | 76 | EUR 509,8K |
|---|
| Schoonmaak, afval en milieu | 57 | 59 | EUR 861,3K |
|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 51 | 52 | EUR 778,2K |
|---|
| Bouwwerkzaamheden | 47 | 52 | EUR 4,9 mln. |
|---|
| Recreatie en cultuur | 37 | 46 | EUR 332,3K |
|---|
| Voertuigen en transportmiddelen | 36 | 36 | EUR 939,4K |
|---|
| Zorg en welzijn | 32 | 32 | EUR 2,5 mln. |
|---|
| Software | 28 | 28 | EUR 727,1K |
|---|
| Computers en kantoorbenodigdheden | 26 | 27 | EUR 800K |
|---|
| Bouwmaterialen | 23 | 25 | EUR 691,8K |
|---|
| Industriële machines | 20 | 20 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 19 | 19 | EUR 481K |
|---|
| Meubilair en inrichting | 19 | 20 | EUR 599,6K |
|---|
| Telecomapparatuur | 18 | 18 | EUR 800K |
|---|
| Elektrische apparatuur | 18 | 20 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Land-, bos- en tuinbouw | 17 | 19 | EUR 638,1K |
|---|
| Voeding en dranken | 15 | 17 | EUR 928,1K |
|---|
| Brandstof en energie | 15 | 17 | EUR 4,1 mln. |
|---|
| Horeca en catering | 13 | 14 | EUR 1,3 mln. |
|---|
| Financiën en verzekeringen | 12 | 12 | EUR 360K |
|---|
| Installatiediensten | 11 | 11 | EUR 634,5K |
|---|
| Vervoersdiensten | 11 | 12 | EUR 3,2 mln. |
|---|
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 10 | 10 | EUR 978,4K |
|---|
| Post- en telecomdiensten | 10 | 10 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| Onderwijs en opleiding | 9 | 11 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| Overige maatschappelijke diensten | 9 | 9 | EUR 641,6K |
|---|
| Landbouwproducten | 8 | 8 | EUR 928,1K |
|---|
| Chemische producten | 8 | 9 | EUR 2,2 mln. |
|---|
| Kleding en schoeisel | 8 | 8 | EUR 978,4K |
|---|
| Logistiek en reizen | 6 | 11 | EUR 491,8K |
|---|
| Drukwerk | 5 | 5 | EUR 521,1K |
|---|
| Sport- en muziekartikelen | 3 | 3 | EUR 978,4K |
|---|
| Mijnbouw- en bouwmachines | 3 | 4 | EUR 736,7K |
|---|
| Mijnbouw en mineralen | 3 | 3 | EUR 231,7K |
|---|
| Onderzoek en ontwikkeling | 2 | 2 | EUR 369,8K |
|---|
| Leer en textiel | 2 | 2 | EUR 491,9K |
|---|
| Nutsvoorzieningen | 2 | 2 | EUR 611,9 mln. |
|---|
| Landbouwmachines | 1 | 1 | EUR 634,5K |
|---|
| Vastgoed | 1 | 1 | EUR 335,4K |
|---|
| Openbaar bestuur | 1 | 2 | EUR 1,5 mln. |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.