Markt
Financiën en verzekeringen in Slovenia. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 19 | 19 | — |
| Schoonmaak, afval en milieu | 14 | 14 | EUR 270K |
| Reparatie en onderhoud | 13 | 13 | EUR 3 mln. |
| Architectuur en engineering | 12 | 12 | EUR 281,5K |
| Bouwwerkzaamheden | 10 | 10 | — |
| Voertuigen en transportmiddelen | 8 | 8 | EUR 2 mln. |
| Voeding en dranken | 8 | 8 | EUR 309,5K |
| Software | 8 | 8 | — |
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 7 | 7 | — |
| Financiën en verzekeringen | 7 | 7 | EUR 378K |
| Landbouwproducten | 5 | 5 | — |
| Brandstof en energie | 5 | 5 | EUR 1,2 mln. |
| Zakelijke dienstverlening | 5 | 5 | EUR 321K |
| Elektrische apparatuur | 4 | 4 | — |
| Industriële machines | 3 | 3 | — |
| Zorg en welzijn | 3 | 3 | — |
| IT-diensten | 3 | 3 | — |
| Computers en kantoorbenodigdheden | 3 | 3 | EUR 429K |
| Telecomapparatuur | 2 | 2 | — |
| Bouwmaterialen | 2 | 2 | — |
| Chemische producten | 2 | 2 | — |
| Installatiediensten | 2 | 2 | — |
| Drukwerk | 2 | 2 | EUR 230K |
| Recreatie en cultuur | 2 | 2 | — |
| Post- en telecomdiensten | 1 | 1 | — |
| Onderzoek en ontwikkeling | 1 | 1 | EUR 65,6K |
| Olie- en gasdiensten | 1 | 1 | — |
| Land-, bos- en tuinbouw | 1 | 1 | — |
| Meubilair en inrichting | 1 | 1 | — |
| Logistiek en reizen | 1 | 1 | EUR 221K |
| Mijnbouw en mineralen | 1 | 1 | — |
| Kleding en schoeisel | 1 | 1 | — |
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 412 | 455 | EUR 13,8K |
| 🇫🇷 France | 68 | 71 | EUR 480,4K |
| 🇺🇦 Ukraine | 58 | 64 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 51 | 57 | — |
| 🇵🇱 Poland | 49 | 49 | EUR 520,1K |
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 363 | EUR 942,9K |
| 🇮🇹 Italy | 21 | 21 | EUR 902,9K |
| 🇵🇾 Paraguay | 13 | 100 | — |
| 🇪🇸 Spain | 12 | 12 | EUR 360K |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 11 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | — |
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 9 | 9 | EUR 1,9 mln. |
| 🇩🇪 Germany | 9 | 9 | EUR 2,1 mln. |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 8 | 8 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 7 | 7 | EUR 378K |
| 🇷🇴 Romania | 6 | 6 | EUR 440,5K |
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | EUR 5,2 mln. |
| 🇦🇴 Angola | 4 | 6 | — |
| 🇺🇸 United States | 4 | 4 | EUR 1,1 mln. |
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 863,3K |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 1,1 mln. |
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 160K |
| 🇸🇪 Sweden | 3 | 3 | EUR 949,7K |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 10,4 mln. |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 1,2 mln. |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | EUR 63 mln. |
| 🇮🇸 Iceland | 2 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 105K |
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 801,2K |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 612,8K |
| 🇬🇷 Greece | 1 | 1 | EUR 225,8K |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 550K |
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
- 🇸🇮 D.S.U., družba za svetovanje in upravljanje, d.o.o.1 open
- 🇸🇮 DOM STAREJŠIH OBČANOV TEZNO1 open
- 🇸🇮 DOM STAREJŠIH Rakičan1 open
- 🇸🇮 ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.1 open
- 🇸🇮 LAVRIČEVA KNJIŽNICA AJDOVŠČINA1 open
- 🇸🇮 SID - Slovenska izvozna in razvojna banka, d.d., Ljubljana1 open
- 🇸🇮 SPLOŠNA BOLNIŠNICA MURSKA SOBOTA1 open
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.