Markt
Post- en telecomdiensten in Romania. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 19 | 82 | EUR 376K |
| 🇩🇪 Germany | 14 | 15 | EUR 1,2 mln. |
| 🇵🇱 Poland | 14 | 14 | EUR 340,2K |
| 🇪🇸 Spain | 9 | 9 | EUR 1,5 mln. |
| 🇫🇷 France | 8 | 9 | EUR 300K |
| 🇺🇦 Ukraine | 7 | 7 | — |
| 🇷🇴 Romania | 2 | 2 | — |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 48,3 mln. |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 2,3 mln. |
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 336,7K |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 150K |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | EUR 2,3 mln. |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 744K |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 542,7K |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.