Markt
Bouwmaterialen in France. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 732 | 804 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 392 | 449 | EUR 79,9K |
| 🇬🇧 United Kingdom | 67 | 905 | EUR 417,7K |
| 🇫🇷 France | 41 | 41 | EUR 1,6 mln. |
| 🇨🇦 Canada | 38 | 41 | — |
| 🇵🇱 Poland | 31 | 33 | EUR 697,9K |
| 🇩🇪 Germany | 29 | 29 | EUR 2,9 mln. |
| 🇪🇸 Spain | 21 | 22 | EUR 537,1K |
| 🇨🇴 Colombia | 12 | 16 | — |
| 🇳🇴 Norway | 10 | 10 | EUR 1,2 mln. |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 588,1K |
| 🇸🇪 Sweden | 9 | 9 | EUR 7,2 mln. |
| 🇱🇹 Lithuania | 8 | 8 | EUR 282,5K |
| 🇳🇱 Netherlands | 7 | 7 | EUR 800K |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 7 | 11 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 7 | 7 | EUR 417,5K |
| 🇲🇹 Malta | 6 | 6 | EUR 148,2K |
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 1,7 mln. |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | EUR 59 mln. |
| 🇿🇦 South Africa | 5 | 7 | — |
| 🇷🇴 Romania | 4 | 4 | EUR 89,4K |
| 🇵🇾 Paraguay | 4 | 23 | — |
| 🇬🇷 Greece | 3 | 3 | EUR 300,7K |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 1,3 mln. |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 440K |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 1,1 mln. |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 476,4K |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 324,5K |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350K |
| 🇵🇭 Philippines | 1 | 1 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 1 | 1 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 669,7K |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 mln. |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | — |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | EUR 162K |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇳 India | 0 | 1 | — |
| 🇲🇳 Mongolia | 0 | 1 | — |
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
- 🇫🇷 Société du Canal de Provence et d'Aménagement de la Région Provençale2 open
- 🇫🇷 Département de la Manche2 open
- 🇫🇷 CCI MARNE ARDENNES1 open
- 🇫🇷 COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCIENNES METROPOLE1 open
- 🇫🇷 Commune d'ARZON (56640)1 open
- 🇫🇷 Commune de Rochegude1 open
- 🇫🇷 Conseil départemental du Gard1 open
- 🇫🇷 Commune de Saint-Germain-en-Laye1 open
- 🇫🇷 COOPIMMO1 open
- 🇫🇷 Communauté d'Agglomération ARLYSERE1 open
- 🇫🇷 EST ENSEMBLE HABITAT1 open
- 🇫🇷 CCI Cantal1 open
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.