Markt
Mijnbouw- en bouwmachines in Netherlands. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 32 | 32 | EUR 2,3 mln. |
|---|
| Bouwwerkzaamheden | 30 | 33 | EUR 5,1 mln. |
|---|
| Architectuur en engineering | 28 | 30 | EUR 700K |
|---|
| Schoonmaak, afval en milieu | 26 | 26 | EUR 2,3 mln. |
|---|
| IT-diensten | 24 | 24 | EUR 2,3 mln. |
|---|
| Land-, bos- en tuinbouw | 22 | 22 | EUR 2,4 mln. |
|---|
| Reparatie en onderhoud | 18 | 18 | EUR 650K |
|---|
| Computers en kantoorbenodigdheden | 18 | 19 | EUR 833,2K |
|---|
| Voertuigen en transportmiddelen | 17 | 17 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| Software | 14 | 14 | EUR 1,7 mln. |
|---|
| Bouwmaterialen | 9 | 9 | EUR 800K |
|---|
| Onderzoek en ontwikkeling | 8 | 8 | EUR 650K |
|---|
| Meubilair en inrichting | 8 | 9 | EUR 3,7 mln. |
|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 7 | 8 | EUR 8,3 mln. |
|---|
| Zorg en welzijn | 7 | 7 | EUR 41,5 mln. |
|---|
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 7 | 7 | EUR 1 mln. |
|---|
| Landbouwproducten | 5 | 6 | EUR 2,3 mln. |
|---|
| Kleding en schoeisel | 5 | 5 | EUR 716,9K |
|---|
| Telecomapparatuur | 5 | 5 | EUR 650K |
|---|
| Vervoersdiensten | 5 | 5 | EUR 1,1 mln. |
|---|
| Onderwijs en opleiding | 5 | 5 | EUR 400K |
|---|
| Logistiek en reizen | 4 | 4 | EUR 2,2 mln. |
|---|
| Industriële machines | 4 | 5 | EUR 42,9 mln. |
|---|
| Overige maatschappelijke diensten | 4 | 4 | EUR 918,8K |
|---|
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 3 | 4 | EUR 320K |
|---|
| Financiën en verzekeringen | 3 | 4 | EUR 10,5 mln. |
|---|
| Voeding en dranken | 3 | 4 | EUR 15 mln. |
|---|
| Post- en telecomdiensten | 2 | 2 | EUR 2,3 mln. |
|---|
| Sport- en muziekartikelen | 2 | 2 | EUR 415K |
|---|
| Chemische producten | 2 | 2 | EUR 3,4 mln. |
|---|
| Drukwerk | 2 | 2 | EUR 637,5K |
|---|
| Recreatie en cultuur | 1 | 1 | — |
|---|
| Olie- en gasdiensten | 1 | 1 | EUR 498,4K |
|---|
| Mijnbouw- en bouwmachines | 1 | 1 | EUR 3,7 mln. |
|---|
| Leer en textiel | 1 | 1 | EUR 645K |
|---|
| Horeca en catering | 1 | 1 | EUR 1 mln. |
|---|
| Installatiediensten | 1 | 2 | EUR 42,9 mln. |
|---|
| Vastgoed | 1 | 1 | — |
|---|
| Mijnbouw en mineralen | 1 | 1 | EUR 1,8 mln. |
|---|
| Elektrische apparatuur | 0 | 1 | — |
|---|
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 173 | 204 | EUR 70,6K |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 45 | 54 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 14 | 14 | — |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 9 | 9 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 9 | 9 | EUR 102,1K |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 7 | 8 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 151,9K |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 3 | 3 | EUR 417,5K |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | EUR 12,3 mln. |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 3 | 3 | EUR 38,9K |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 3 | 4 | EUR 1,6 mln. |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 3 | 99 | EUR 191,9K |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 610,3K |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 141,1K |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 700K |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 319,6K |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | EUR 3,7 mln. |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 8 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 1 | 1 | EUR 819,8K |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 1 | 1 | EUR 3,6 mln. |
|---|
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 0 | 1 | EUR 250K |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.