Markt
Industriële machines in United Kingdom. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 624 | 710 | EUR 48,6K |
| 🇺🇦 Ukraine | 295 | 319 | EUR 100,9K |
| 🇨🇦 Canada | 51 | 55 | — |
| 🇵🇱 Poland | 38 | 40 | EUR 458,5K |
| 🇿🇦 South Africa | 36 | 41 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 32 | 46 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 27 | 471 | EUR 215,4K |
| 🇫🇷 France | 21 | 22 | EUR 1,1 mln. |
| 🇨🇿 Czechia | 19 | 19 | EUR 388,7K |
| 🇩🇪 Germany | 18 | 19 | EUR 301,4K |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 17 | EUR 699,3K |
| 🇷🇴 Romania | 11 | 11 | EUR 2,5 mln. |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 12 | EUR 824,5K |
| 🇸🇪 Sweden | 9 | 9 | EUR 454,6K |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 9 | 18 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 8 | 65 | — |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 682,4K |
| 🇱🇻 Latvia | 6 | 6 | EUR 210,5K |
| 🇨🇭 Switzerland | 5 | 5 | — |
| 🇬🇷 Greece | 5 | 5 | EUR 300,7K |
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 1,1 mln. |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 4 | 4 | EUR 15K |
| 🇧🇬 Bulgaria | 4 | 4 | EUR 118,7K |
| 🇭🇷 Croatia | 3 | 3 | EUR 669,7K |
| 🇩🇰 Denmark | 3 | 3 | EUR 10,5 mln. |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 600K |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 1,3 mln. |
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 3 | EUR 15 mln. |
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | EUR 552,3K |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 2 | EUR 817,5K |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350K |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 548,8K |
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
- 🇬🇧 NHS Tayside3 open
- 🇬🇧 L&Q Group2 open
- 🇬🇧 London Borough of Hillingdon2 open
- 🇬🇧 East Renfrewshire Council1 open
- 🇬🇧 LHC Procurement Group for the Scottish Procurement Alliance (SPA)1 open
- 🇬🇧 Ministry of Defence1 open
- 🇬🇧 National Records of Scotland1 open
- 🇬🇧 NEUPC Ltd1 open
- 🇬🇧 NHS Ayrshire & Arran1 open
- 🇬🇧 NHS Fife1 open
- 🇬🇧 Northern Lighthouse Board1 open
- 🇬🇧 ORBIT GROUP LIMITED1 open
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.