Market
Furniture and furnishings in Poland. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1.064 | 1.202 | EUR 28,6K |
| 🇺🇦 Ukraine | 509 | 568 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 51 | 60 | — |
| 🇨🇦 Canada | 45 | 46 | — |
| 🇵🇱 Poland | 39 | 41 | EUR 317,6K |
| 🇫🇷 France | 37 | 40 | EUR 800K |
| 🇩🇪 Germany | 33 | 33 | EUR 1 mln. |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 21 | 37 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 21 | 402 | EUR 417,7K |
| 🇮🇹 Italy | 18 | 18 | EUR 366,9K |
| 🇨🇿 Czechia | 18 | 19 | EUR 290,2K |
| 🇪🇸 Spain | 17 | 18 | EUR 422,9K |
| 🇿🇦 South Africa | 11 | 19 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 11 | 11 | EUR 2,4 mln. |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | — |
| 🇷🇴 Romania | 10 | 11 | EUR 682,4K |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 394,5K |
| 🇸🇰 Slovakia | 10 | 10 | EUR 8,6 mln. |
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 295,5K |
| 🇳🇴 Norway | 7 | 7 | EUR 1,2 mln. |
| 🇵🇾 Paraguay | 7 | 79 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 6 | 7 | EUR 6,1 mln. |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 4,1 mln. |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 3 | EUR 263,8K |
| 🇭🇺 Hungary | 3 | 3 | — |
| 🇫🇮 Finland | 3 | 3 | EUR 2,3 mln. |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 777,5K |
| 🇧🇬 Bulgaria | 2 | 2 | EUR 173,3K |
| 🇨🇭 Switzerland | 2 | 2 | — |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 3,9 mln. |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | EUR 1,2 mln. |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 2 | 2 | — |
| 🇲🇹 Malta | 2 | 2 | EUR 3,8 mln. |
| 🇵🇪 Peru | 2 | 2 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 1 | 1 | — |
| 🇹🇯 Tajikistan | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 350K |
Buyers with the most open notices
- 🇵🇱 4. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wrocławiu2 open
- 🇵🇱 Katowickie Centrum Onkologii2 open
- 🇵🇱 UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM JANA MIKULICZA - RADECKIEGO WE WROCŁAWIU2 open
- 🇵🇱 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie1 open
- 🇵🇱 Aquanet S.A.1 open
- 🇵🇱 Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej im. św. Jana z Dukli1 open
- 🇵🇱 AMW SINEVIA Sp. z o.o.1 open
- 🇵🇱 Gmina Bytom – Miejski Zarząd Dróg i Mostów1 open
- 🇵🇱 GMINA I MIASTO TULISZKÓW1 open
- 🇵🇱 GMINA MIASTO SZCZECIN Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin1 open
- 🇵🇱 Gmina Widawa1 open
- 🇵🇱 GINEKOLOGICZNO-POŁOŻNICZY SZPITAL KLINICZNY IM. HELIODORA ŚWIĘCICKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU1 open
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.