Markt
Beveiligings- en defensiemiddelen in Lithuania. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 28 | 29 | EUR 78,8K |
| Voertuigen en transportmiddelen | 10 | 10 | EUR 155,8K |
| IT-diensten | 9 | 11 | EUR 93K |
| Zakelijke dienstverlening | 8 | 8 | EUR 136,1K |
| Bouwmaterialen | 8 | 8 | EUR 282,5K |
| Bouwwerkzaamheden | 7 | 7 | EUR 6,3 mln. |
| Reparatie en onderhoud | 6 | 6 | EUR 450K |
| Elektrische apparatuur | 6 | 7 | EUR 130K |
| Architectuur en engineering | 6 | 7 | EUR 3 mln. |
| Schoonmaak, afval en milieu | 4 | 4 | EUR 11,7 mln. |
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 4 | 4 | EUR 10 mln. |
| Industriële machines | 4 | 4 | EUR 15K |
| Software | 4 | 4 | — |
| Telecomapparatuur | 3 | 4 | EUR 850K |
| Computers en kantoorbenodigdheden | 3 | 3 | — |
| Meubilair en inrichting | 3 | 3 | EUR 263,8K |
| Onderwijs en opleiding | 2 | 2 | EUR 32K |
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 2 | 4 | EUR 250K |
| Onderzoek en ontwikkeling | 2 | 2 | EUR 320,6K |
| Sport- en muziekartikelen | 2 | 2 | — |
| Installatiediensten | 1 | 1 | — |
| Chemische producten | 1 | 1 | — |
| Mijnbouw en mineralen | 1 | 1 | — |
| Land-, bos- en tuinbouw | 1 | 1 | — |
| Landbouwmachines | 1 | 1 | — |
| Vervoersdiensten | 1 | 1 | EUR 940K |
| Logistiek en reizen | 1 | 1 | — |
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 184 | 212 | EUR 26,2K |
| 🇺🇦 Ukraine | 130 | 155 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 72 | 81 | — |
| 🇨🇦 Canada | 31 | 37 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 23 | 229 | EUR 596,8K |
| 🇵🇱 Poland | 21 | 23 | EUR 708,9K |
| 🇩🇪 Germany | 18 | 18 | EUR 571K |
| 🇺🇸 United States | 16 | 16 | — |
| 🇫🇷 France | 12 | 15 | EUR 475K |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | EUR 1,5 mln. |
| 🇪🇸 Spain | 7 | 7 | EUR 4,6 mln. |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 6 | 6 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 6 | 6 | EUR 1 mln. |
| 🇷🇴 Romania | 5 | 5 | EUR 1,8 mln. |
| 🇸🇰 Slovakia | 5 | 6 | EUR 4 mln. |
| 🇱🇻 Latvia | 4 | 4 | — |
| 🇨🇿 Czechia | 4 | 4 | EUR 2,4 mln. |
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 315K |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 666,5K |
| 🇪🇪 Estonia | 2 | 2 | EUR 97,5 mln. |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | EUR 1,8 mln. |
| 🇭🇷 Croatia | 2 | 2 | EUR 1,2 mln. |
| 🇱🇹 Lithuania | 2 | 4 | EUR 250K |
| 🇵🇾 Paraguay | 2 | 7 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 2 | 4 | EUR 9,6 mln. |
| 🇲🇹 Malta | 1 | 1 | EUR 262,5K |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 375K |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 546K |
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 325K |
| 🇨🇲 Cameroon | 1 | 1 | — |
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
| 🇮🇹 Italy | 1 | 1 | EUR 1,4 mln. |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 20,9K |
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.