Markt
Voertuigen en transportmiddelen in Slovenia. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 19 | 19 | — |
| Schoonmaak, afval en milieu | 14 | 14 | EUR 270K |
| Reparatie en onderhoud | 13 | 13 | EUR 3 mln. |
| Architectuur en engineering | 12 | 12 | EUR 281,5K |
| Bouwwerkzaamheden | 10 | 10 | — |
| Voertuigen en transportmiddelen | 8 | 8 | EUR 2 mln. |
| Voeding en dranken | 8 | 8 | EUR 309,5K |
| Software | 8 | 8 | — |
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 7 | 7 | — |
| Financiën en verzekeringen | 7 | 7 | EUR 378K |
| Landbouwproducten | 5 | 5 | — |
| Brandstof en energie | 5 | 5 | EUR 1,2 mln. |
| Zakelijke dienstverlening | 5 | 5 | EUR 321K |
| Elektrische apparatuur | 4 | 4 | — |
| Industriële machines | 3 | 3 | — |
| Zorg en welzijn | 3 | 3 | — |
| IT-diensten | 3 | 3 | — |
| Computers en kantoorbenodigdheden | 3 | 3 | EUR 429K |
| Telecomapparatuur | 2 | 2 | — |
| Bouwmaterialen | 2 | 2 | — |
| Chemische producten | 2 | 2 | — |
| Installatiediensten | 2 | 2 | — |
| Drukwerk | 2 | 2 | EUR 230K |
| Recreatie en cultuur | 2 | 2 | — |
| Post- en telecomdiensten | 1 | 1 | — |
| Onderzoek en ontwikkeling | 1 | 1 | EUR 65,6K |
| Olie- en gasdiensten | 1 | 1 | — |
| Land-, bos- en tuinbouw | 1 | 1 | — |
| Meubilair en inrichting | 1 | 1 | — |
| Logistiek en reizen | 1 | 1 | EUR 221K |
| Mijnbouw en mineralen | 1 | 1 | — |
| Kleding en schoeisel | 1 | 1 | — |
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 1.588 | 1.775 | EUR 65,2K |
| 🇺🇦 Ukraine | 572 | 677 | — |
| 🇨🇴 Colombia | 124 | 144 | — |
| 🇩🇪 Germany | 85 | 86 | EUR 663,7K |
| 🇨🇦 Canada | 79 | 96 | — |
| 🇵🇱 Poland | 78 | 78 | EUR 417,5K |
| 🇫🇷 France | 61 | 62 | EUR 1,4 mln. |
| 🇬🇧 United Kingdom | 45 | 654 | EUR 393,9K |
| 🇪🇸 Spain | 32 | 32 | EUR 892,6K |
| 🇿🇦 South Africa | 29 | 34 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 29 | 35 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 25 | 147 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 20 | 20 | EUR 814K |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 1,1 mln. |
| 🇫🇮 Finland | 19 | 19 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 17 | 17 | EUR 600K |
| 🇨🇿 Czechia | 14 | 15 | EUR 287,3K |
| 🇳🇴 Norway | 14 | 14 | EUR 1,4 mln. |
| 🇧🇬 Bulgaria | 12 | 12 | EUR 138,9K |
| 🇳🇱 Netherlands | 12 | 12 | EUR 1,4 mln. |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 12 | EUR 327,8K |
| 🇧🇪 Belgium | 11 | 11 | EUR 6,4 mln. |
| 🇱🇻 Latvia | 10 | 10 | EUR 100,5K |
| 🇮🇹 Italy | 10 | 10 | EUR 2,9 mln. |
| 🇱🇹 Lithuania | 10 | 10 | EUR 155,8K |
| 🇬🇷 Greece | 8 | 9 | EUR 300,7K |
| 🇸🇮 Slovenia | 8 | 8 | EUR 2 mln. |
| 🇩🇰 Denmark | 6 | 6 | EUR 2,5 mln. |
| 🇮🇪 Ireland | 6 | 6 | EUR 1,5 mln. |
| 🇵🇹 Portugal | 6 | 6 | EUR 262,5K |
| 🇨🇭 Switzerland | 6 | 6 | — |
| 🇦🇹 Austria | 4 | 4 | — |
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 100K |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 230K |
| 🇱🇺 Luxembourg | 3 | 3 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 2 | 2 | EUR 673K |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇸🇹 São Tomé & Príncipe | 1 | 1 | — |
| 🇹🇷 Türkiye | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇳 China | 1 | 1 | — |
| 🇱🇰 Sri Lanka | 0 | 1 | — |
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
- 🇸🇮 MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE IN JAVNO UPRAVO2 open
- 🇸🇮 KOMUNALA, javno podjetje d.o.o.1 open
- 🇸🇮 KOMUNALA Komunalno podjetje Nova Gorica d.d.1 open
- 🇸🇮 DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.1 open
- 🇸🇮 PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DOL PRI LJUBLJANI1 open
- 🇸🇮 RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana1 open
- 🇸🇮 ZDRAVSTVENI DOM NOVO MESTO1 open
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.