Markt
Medische apparatuur en farmacie in Paraguay. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| 🇧🇷 Brazil | 3.128 | 3.518 | EUR 63,7K |
| 🇺🇦 Ukraine | 887 | 1.331 | — |
| 🇵🇱 Poland | 297 | 302 | EUR 634,4K |
| 🇨🇴 Colombia | 98 | 157 | — |
| 🇵🇾 Paraguay | 59 | 177 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 57 | 537 | EUR 807,6K |
| 🇨🇿 Czechia | 57 | 59 | EUR 452K |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 50 | 96 | — |
| 🇺🇸 United States | 48 | 48 | — |
| 🇩🇪 Germany | 47 | 48 | EUR 189,5K |
| 🇷🇴 Romania | 38 | 40 | EUR 1,3 mln. |
| 🇪🇸 Spain | 38 | 39 | EUR 768,1K |
| 🇮🇹 Italy | 32 | 32 | EUR 1,9 mln. |
| 🇵🇹 Portugal | 30 | 30 | EUR 421,4K |
| 🇱🇹 Lithuania | 28 | 29 | EUR 78,8K |
| 🇿🇦 South Africa | 27 | 29 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 23 | 24 | EUR 2,1 mln. |
| 🇫🇷 France | 20 | 20 | EUR 2,5 mln. |
| 🇧🇪 Belgium | 19 | 19 | EUR 1 mln. |
| 🇸🇮 Slovenia | 19 | 19 | — |
| 🇳🇴 Norway | 15 | 15 | EUR 643,7K |
| 🇱🇻 Latvia | 15 | 15 | EUR 90K |
| 🇧🇬 Bulgaria | 15 | 15 | EUR 207,5K |
| 🇸🇰 Slovakia | 15 | 18 | EUR 1,5 mln. |
| 🇬🇷 Greece | 10 | 10 | EUR 441,1K |
| 🇭🇷 Croatia | 10 | 10 | EUR 629,7K |
| 🇪🇪 Estonia | 10 | 10 | EUR 525K |
| 🇨🇦 Canada | 9 | 9 | — |
| 🇫🇮 Finland | 9 | 9 | EUR 400K |
| 🇲🇹 Malta | 8 | 8 | EUR 359,7K |
| 🇲🇰 North Macedonia | 6 | 6 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 4,2 mln. |
| 🇭🇺 Hungary | 5 | 5 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 6 | EUR 2,9 mln. |
| 🇷🇼 Rwanda | 4 | 4 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 3 | 3 | EUR 980K |
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | EUR 6 mln. |
| 🇦🇱 Albania | 2 | 2 | EUR 974,2K |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | 1 | 1 | — |
| 🇹🇿 Tanzania | 0 | 1 | — |
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
- 🇵🇾 Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)38 open
- 🇵🇾 Instituto de Previsión Social (IPS)9 open
- 🇵🇾 Petróleos Paraguayos (PETROPAR)2 open
- 🇵🇾 Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)2 open
- 🇵🇾 Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicación (MITIC)1 open
- 🇵🇾 Ministerio del Interior (M.I.)1 open
- 🇵🇾 Presidencia de la República1 open
- 🇵🇾 Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)1 open
- 🇵🇾 Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)1 open
- 🇵🇾 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)1 open
- 🇵🇾 Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)1 open
- 🇵🇾 Ministerio de Defensa Nacional (MDN)1 open
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.