Markt
Telecomapparatuur in Lithuania. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 28 | 29 | EUR 78,8K |
| Voertuigen en transportmiddelen | 10 | 10 | EUR 155,8K |
| IT-diensten | 9 | 11 | EUR 93K |
| Zakelijke dienstverlening | 8 | 8 | EUR 136,1K |
| Bouwmaterialen | 8 | 8 | EUR 282,5K |
| Bouwwerkzaamheden | 7 | 7 | EUR 6,3 mln. |
| Reparatie en onderhoud | 6 | 6 | EUR 450K |
| Elektrische apparatuur | 6 | 7 | EUR 130K |
| Architectuur en engineering | 6 | 7 | EUR 3 mln. |
| Schoonmaak, afval en milieu | 4 | 4 | EUR 11,7 mln. |
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 4 | 4 | EUR 10 mln. |
| Industriële machines | 4 | 4 | EUR 15K |
| Software | 4 | 4 | — |
| Telecomapparatuur | 3 | 4 | EUR 850K |
| Computers en kantoorbenodigdheden | 3 | 3 | — |
| Meubilair en inrichting | 3 | 3 | EUR 263,8K |
| Onderwijs en opleiding | 2 | 2 | EUR 32K |
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 2 | 4 | EUR 250K |
| Onderzoek en ontwikkeling | 2 | 2 | EUR 320,6K |
| Sport- en muziekartikelen | 2 | 2 | — |
| Installatiediensten | 1 | 1 | — |
| Chemische producten | 1 | 1 | — |
| Mijnbouw en mineralen | 1 | 1 | — |
| Land-, bos- en tuinbouw | 1 | 1 | — |
| Landbouwmachines | 1 | 1 | — |
| Vervoersdiensten | 1 | 1 | EUR 940K |
| Logistiek en reizen | 1 | 1 | — |
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 296 | 376 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 257 | 297 | EUR 25,4K |
| 🇵🇱 Poland | 49 | 51 | EUR 621,6K |
| 🇩🇪 Germany | 28 | 29 | EUR 490K |
| 🇨🇴 Colombia | 24 | 31 | — |
| 🇬🇧 United Kingdom | 22 | 257 | EUR 526,3K |
| 🇵🇾 Paraguay | 22 | 112 | — |
| 🇪🇸 Spain | 18 | 18 | EUR 951,2K |
| 🇿🇦 South Africa | 15 | 15 | — |
| 🇫🇷 France | 15 | 16 | EUR 1 mln. |
| 🇨🇿 Czechia | 9 | 11 | EUR 583,3K |
| 🇸🇰 Slovakia | 8 | 9 | EUR 4,5 mln. |
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 287,8K |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 636,4K |
| 🇳🇱 Netherlands | 5 | 5 | EUR 650K |
| 🇳🇴 Norway | 5 | 5 | EUR 24,9 mln. |
| 🇱🇻 Latvia | 5 | 5 | EUR 500K |
| 🇧🇪 Belgium | 4 | 4 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 4 | 4 | EUR 387,1K |
| 🇯🇵 Japan | 4 | 5 | — |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 4 | EUR 850K |
| 🇲🇬 Madagascar | 3 | 3 | — |
| 🇨🇬 Congo - Brazzaville | 3 | 3 | — |
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 3,9 mln. |
| 🇨🇦 Canada | 2 | 4 | — |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 2 | 3 | EUR 258,1 mln. |
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | — |
| 🇺🇸 United States | 2 | 3 | — |
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 mln. |
| 🇵🇹 Portugal | 1 | 1 | EUR 1,3 mln. |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 2 | EUR 210,4K |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 1 | 1 | EUR 93,5K |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 4,3 mln. |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇱🇧 Lebanon | 1 | 1 | — |
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.