Markt
Elektrische apparatuur in North Macedonia. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 940 | 1.150 | EUR 36,7K |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 536 | 726 | EUR 2,5 mln. |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 73 | 95 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 59 | 63 | EUR 535,4K |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 58 | 82 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 48 | 60 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 490 | EUR 231,5K |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 31 | 35 | EUR 192,5K |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 29 | 58 | EUR 5,2 mln. |
|---|
| 🇫🇷 France | 21 | 22 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 18 | 20 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 17 | 114 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 11 | 11 | EUR 903,4K |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 10 | 11 | EUR 2,9 mln. |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 9 | 9 | EUR 385K |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 8 | 8 | — |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 8 | 8 | EUR 485,4K |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 9 | EUR 16,9 mln. |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 8 | EUR 118K |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 5 | 5 | EUR 45K |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 5 | 6 | EUR 952,4K |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 6,6 mln. |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 720,3K |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 4 | 4 | EUR 350K |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 1,8 mln. |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 37,8 mln. |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 608,9K |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 6,4 mln. |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 3,4 mln. |
|---|
| 🇲🇿 Mozambique | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 2,9 mln. |
|---|
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530K |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 2 | EUR 8 mln. |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| 🇸🇧 Solomon Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇿 Eswatini | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇰🇲 Comoros | 0 | 2 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 0 | 1 | — |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.