Markt
Elektrische apparatuur in Comoros. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 910 | 1.067 | EUR 38,5K |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 571 | 627 | EUR 2,5 mln. |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 67 | 83 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 54 | 55 | EUR 535,3K |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 49 | 56 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 34 | 485 | EUR 222K |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 32 | 41 | — |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 31 | 47 | EUR 5,2 mln. |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 29 | 30 | EUR 140K |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 18 | 114 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 18 | 19 | EUR 800K |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 14 | 16 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 10 | 10 | EUR 1,1 mln. |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 9 | 10 | EUR 2,9 mln. |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 385K |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 7 | 7 | EUR 426,3K |
|---|
| 🇱🇹 Lithuania | 6 | 7 | EUR 130K |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 6 | 6 | — |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 6 | 7 | EUR 13,3 mln. |
|---|
| 🇮🇹 Italy | 5 | 5 | EUR 720,3K |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 5 | 5 | EUR 6,6 mln. |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 4 | 4 | EUR 37,8 mln. |
|---|
| 🇨🇭 Switzerland | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 4 | 4 | EUR 1,8 mln. |
|---|
| 🇬🇷 Greece | 4 | 5 | EUR 829,3K |
|---|
| 🇲🇹 Malta | 3 | 3 | EUR 608,9K |
|---|
| 🇦🇹 Austria | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 3 | 3 | EUR 6,4 mln. |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 71,6K |
|---|
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 350K |
|---|
| 🇵🇹 Portugal | 3 | 3 | EUR 3,4 mln. |
|---|
| 🇲🇿 Mozambique | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇵🇰 Pakistan | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇩 Congo - Kinshasa | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇸 Iceland | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇧 Solomon Islands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 15 mln. |
|---|
| 🇬🇪 Georgia | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇳 Senegal | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇸🇿 Eswatini | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530K |
|---|
| 🇺🇸 United States | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 5 mln. |
|---|
| 🇦🇱 Albania | 1 | 1 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| 🇰🇲 Comoros | 0 | 2 | — |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.