Markt
Computers en kantoorbenodigdheden in Luxembourg. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| Bouwwerkzaamheden | 20 | 20 | — |
| Architectuur en engineering | 5 | 5 | EUR 6 mln. |
| Zakelijke dienstverlening | 3 | 3 | EUR 70K |
| Voertuigen en transportmiddelen | 3 | 3 | — |
| Computers en kantoorbenodigdheden | 2 | 2 | EUR 30,8 mln. |
| Bouwmaterialen | 1 | 1 | — |
| Reparatie en onderhoud | 1 | 1 | — |
| Financiën en verzekeringen | 1 | 1 | — |
| IT-diensten | 1 | 1 | — |
| Onderzoek en ontwikkeling | 1 | 1 | EUR 70K |
| Onderwijs en opleiding | 1 | 1 | — |
| Schoonmaak, afval en milieu | 1 | 1 | — |
| Brandstof en energie | 1 | 1 | — |
| Recreatie en cultuur | 1 | 1 | — |
| Voeding en dranken | 1 | 1 | — |
| Telecomapparatuur | 1 | 1 | — |
| Medische apparatuur en farmacie | 1 | 1 | — |
| Meubilair en inrichting | 1 | 1 | — |
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 590 | 694 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 531 | 626 | EUR 34,3K |
| 🇵🇱 Poland | 68 | 69 | EUR 535,3K |
| 🇨🇦 Canada | 32 | 38 | — |
| 🇫🇷 France | 28 | 28 | EUR 760K |
| 🇨🇴 Colombia | 26 | 35 | — |
| 🇩🇪 Germany | 26 | 27 | EUR 1,2 mln. |
| 🇪🇸 Spain | 25 | 25 | EUR 875,6K |
| 🇷🇴 Romania | 17 | 17 | EUR 302,9K |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 16 | 38 | — |
| 🇳🇱 Netherlands | 15 | 16 | EUR 833,2K |
| 🇺🇸 United States | 15 | 15 | — |
| 🇭🇷 Croatia | 14 | 14 | EUR 265K |
| 🇬🇧 United Kingdom | 12 | 259 | EUR 298,4K |
| 🇸🇰 Slovakia | 12 | 13 | EUR 1,2 mln. |
| 🇿🇦 South Africa | 9 | 23 | — |
| 🇳🇴 Norway | 8 | 8 | EUR 1,9 mln. |
| 🇸🇪 Sweden | 7 | 7 | EUR 1,1 mln. |
| 🇨🇿 Czechia | 6 | 8 | EUR 943,9K |
| 🇧🇪 Belgium | 6 | 6 | — |
| 🇮🇹 Italy | 5 | 6 | EUR 1,3 mln. |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 122 | — |
| 🇩🇰 Denmark | 4 | 4 | EUR 5,6 mln. |
| 🇧🇬 Bulgaria | 3 | 3 | EUR 16,4K |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 120K |
| 🇱🇹 Lithuania | 3 | 3 | — |
| 🇸🇮 Slovenia | 3 | 3 | EUR 429K |
| 🇦🇹 Austria | 2 | 2 | — |
| 🇬🇷 Greece | 2 | 2 | EUR 1,3 mln. |
| 🇮🇪 Ireland | 2 | 2 | EUR 367,5K |
| 🇱🇺 Luxembourg | 2 | 2 | EUR 30,8 mln. |
| 🇵🇹 Portugal | 2 | 2 | EUR 886,2K |
| 🇫🇮 Finland | 1 | 1 | EUR 2,7 mln. |
| 🇦🇴 Angola | 1 | 1 | — |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇲🇿 Mozambique | 1 | 1 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 1 | 1 | — |
| 🇱🇻 Latvia | 1 | 1 | EUR 210,5K |
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
| 🇧🇩 Bangladesh | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 1,4 mln. |
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.