Markt
Drukwerk in Sweden. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| Bouwwerkzaamheden | 44 | 44 | EUR 12 mln. |
|---|
| Architectuur en engineering | 38 | 38 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| IT-diensten | 34 | 34 | EUR 452,2K |
|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 23 | 24 | EUR 2,2 mln. |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 22 | 22 | EUR 723,6K |
|---|
| Software | 22 | 22 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| Voertuigen en transportmiddelen | 20 | 20 | EUR 850,2K |
|---|
| Reparatie en onderhoud | 20 | 20 | EUR 542,7K |
|---|
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 14 | 14 | EUR 814K |
|---|
| Schoonmaak, afval en milieu | 14 | 14 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| Meubilair en inrichting | 11 | 11 | EUR 2,4 mln. |
|---|
| Bouwmaterialen | 9 | 9 | EUR 2,7 mln. |
|---|
| Industriële machines | 9 | 9 | EUR 452,2K |
|---|
| Onderwijs en opleiding | 8 | 10 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| Land-, bos- en tuinbouw | 8 | 9 | EUR 723,6K |
|---|
| Voeding en dranken | 8 | 8 | EUR 5 mln. |
|---|
| Vervoersdiensten | 7 | 7 | EUR 3,7 mln. |
|---|
| Computers en kantoorbenodigdheden | 7 | 7 | EUR 994,9K |
|---|
| Chemische producten | 7 | 7 | EUR 452,2K |
|---|
| Elektrische apparatuur | 6 | 7 | EUR 39,8 mln. |
|---|
| Landbouwproducten | 5 | 5 | EUR 542,7K |
|---|
| Telecomapparatuur | 5 | 5 | EUR 633,1K |
|---|
| Overige maatschappelijke diensten | 5 | 5 | EUR 1 mln. |
|---|
| Zorg en welzijn | 5 | 5 | EUR 15,8 mln. |
|---|
| Brandstof en energie | 5 | 5 | EUR 1,1 mln. |
|---|
| Sport- en muziekartikelen | 4 | 4 | EUR 470,3K |
|---|
| Logistiek en reizen | 4 | 4 | EUR 44,9 mln. |
|---|
| Nutsvoorzieningen | 4 | 4 | EUR 14,5 mln. |
|---|
| Openbaar bestuur | 4 | 4 | EUR 388,9K |
|---|
| Leer en textiel | 3 | 3 | EUR 407K |
|---|
| Vastgoed | 3 | 3 | EUR 271,3K |
|---|
| Kleding en schoeisel | 3 | 3 | EUR 2,7 mln. |
|---|
| Installatiediensten | 3 | 3 | EUR 22,6 mln. |
|---|
| Financiën en verzekeringen | 3 | 3 | EUR 949,7K |
|---|
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 2 | 4 | EUR 1,1 mln. |
|---|
| Olie- en gasdiensten | 2 | 2 | EUR 416,1 mln. |
|---|
| Drukwerk | 2 | 2 | EUR 280,4K |
|---|
| Recreatie en cultuur | 1 | 1 | EUR 180,9K |
|---|
| Landbouwmachines | 1 | 1 | EUR 407K |
|---|
| Mijnbouw- en bouwmachines | 1 | 1 | EUR 814K |
|---|
| Post- en telecomdiensten | 1 | 1 | EUR 542,7K |
|---|
| Onderzoek en ontwikkeling | 1 | 2 | — |
|---|
| Mijnbouw en mineralen | 0 | 1 | — |
|---|
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 121 | 144 | EUR 29,9K |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 30 | 32 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 9 | EUR 490K |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 7 | 126 | EUR 317,8K |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 3 | 3 | EUR 521,1K |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | EUR 392K |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 637,5K |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 2 | 2 | EUR 253,3K |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | EUR 230K |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 40K |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,9 mln. |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 18 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 14,5K |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 1,1 mln. |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.