Markt
Drukwerk in Poland. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 297 | 302 | EUR 761,7K |
|---|
| Schoonmaak, afval en milieu | 213 | 213 | EUR 729,6K |
|---|
| Bouwwerkzaamheden | 148 | 151 | EUR 9,1 mln. |
|---|
| Architectuur en engineering | 107 | 109 | EUR 217,3K |
|---|
| Land-, bos- en tuinbouw | 84 | 84 | EUR 4,3 mln. |
|---|
| Voertuigen en transportmiddelen | 78 | 78 | EUR 640,6K |
|---|
| Brandstof en energie | 78 | 79 | EUR 631,3K |
|---|
| Software | 77 | 79 | EUR 860,3K |
|---|
| IT-diensten | 76 | 78 | EUR 408,5K |
|---|
| Computers en kantoorbenodigdheden | 68 | 69 | EUR 507,9K |
|---|
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 65 | 68 | EUR 170,3K |
|---|
| Reparatie en onderhoud | 60 | 60 | EUR 667,7K |
|---|
| Elektrische apparatuur | 54 | 55 | EUR 535,3K |
|---|
| Voeding en dranken | 54 | 54 | EUR 949,2K |
|---|
| Financiën en verzekeringen | 49 | 49 | EUR 1,3 mln. |
|---|
| Telecomapparatuur | 49 | 51 | EUR 254,3K |
|---|
| Meubilair en inrichting | 39 | 41 | EUR 340,6K |
|---|
| Vervoersdiensten | 38 | 39 | EUR 2,2 mln. |
|---|
| Industriële machines | 38 | 40 | EUR 620,1K |
|---|
| Openbaar bestuur | 36 | 36 | EUR 4,5 mln. |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 35 | 37 | EUR 344K |
|---|
| Bouwmaterialen | 31 | 33 | EUR 697,9K |
|---|
| Onderwijs en opleiding | 24 | 24 | EUR 162,9K |
|---|
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 21 | 23 | EUR 708,9K |
|---|
| Horeca en catering | 21 | 21 | EUR 52,8K |
|---|
| Installatiediensten | 18 | 18 | EUR 142,6K |
|---|
| Landbouwproducten | 17 | 17 | — |
|---|
| Nutsvoorzieningen | 15 | 15 | EUR 442,1K |
|---|
| Chemische producten | 15 | 15 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Post- en telecomdiensten | 14 | 14 | EUR 440,5K |
|---|
| Zorg en welzijn | 12 | 12 | EUR 1,1 mln. |
|---|
| Overige maatschappelijke diensten | 10 | 10 | EUR 178,8K |
|---|
| Onderzoek en ontwikkeling | 8 | 8 | EUR 3 mln. |
|---|
| Kleding en schoeisel | 8 | 8 | — |
|---|
| Logistiek en reizen | 7 | 7 | — |
|---|
| Mijnbouw- en bouwmachines | 7 | 8 | — |
|---|
| Recreatie en cultuur | 6 | 6 | EUR 2,3 mln. |
|---|
| Sport- en muziekartikelen | 6 | 7 | — |
|---|
| Drukwerk | 5 | 5 | — |
|---|
| Landbouwmachines | 4 | 4 | — |
|---|
| Vastgoed | 3 | 3 | — |
|---|
| Mijnbouw en mineralen | 3 | 3 | — |
|---|
| Leer en textiel | 1 | 2 | — |
|---|
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 121 | 144 | EUR 29,9K |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 28 | 32 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 9 | EUR 490K |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 7 | 126 | EUR 317,8K |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 3 | 3 | EUR 521,1K |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | EUR 392K |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 637,5K |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 2 | 2 | EUR 253,3K |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | EUR 230K |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 40K |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,9 mln. |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 18 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 14,5K |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 1,1 mln. |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.