Markt
Drukwerk in Germany. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| Bouwwerkzaamheden | 512 | 524 | EUR 1,1 mln. |
|---|
| Architectuur en engineering | 217 | 218 | EUR 372,3K |
|---|
| Voertuigen en transportmiddelen | 85 | 86 | EUR 571K |
|---|
| Schoonmaak, afval en milieu | 84 | 87 | EUR 460K |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 70 | 71 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| IT-diensten | 69 | 69 | EUR 2,3 mln. |
|---|
| Software | 51 | 54 | EUR 2 mln. |
|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 47 | 48 | EUR 377,9K |
|---|
| Onderwijs en opleiding | 35 | 35 | — |
|---|
| Reparatie en onderhoud | 34 | 36 | EUR 3,7 mln. |
|---|
| Meubilair en inrichting | 33 | 33 | EUR 1 mln. |
|---|
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 30 | 32 | EUR 793,4K |
|---|
| Elektrische apparatuur | 29 | 30 | EUR 140K |
|---|
| Bouwmaterialen | 29 | 29 | EUR 700K |
|---|
| Telecomapparatuur | 28 | 29 | EUR 490K |
|---|
| Computers en kantoorbenodigdheden | 26 | 27 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Land-, bos- en tuinbouw | 25 | 25 | EUR 630,3K |
|---|
| Vervoersdiensten | 21 | 22 | — |
|---|
| Industriële machines | 19 | 19 | EUR 199,8K |
|---|
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 18 | 18 | EUR 571K |
|---|
| Overige maatschappelijke diensten | 14 | 14 | EUR 500K |
|---|
| Post- en telecomdiensten | 14 | 15 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Brandstof en energie | 12 | 12 | EUR 993K |
|---|
| Zorg en welzijn | 11 | 11 | EUR 6,6 mln. |
|---|
| Financiën en verzekeringen | 9 | 9 | EUR 2,1 mln. |
|---|
| Installatiediensten | 9 | 9 | EUR 430,7K |
|---|
| Sport- en muziekartikelen | 8 | 8 | — |
|---|
| Openbaar bestuur | 7 | 7 | EUR 567K |
|---|
| Mijnbouw- en bouwmachines | 7 | 7 | — |
|---|
| Logistiek en reizen | 6 | 7 | — |
|---|
| Recreatie en cultuur | 6 | 6 | — |
|---|
| Onderzoek en ontwikkeling | 6 | 6 | EUR 4,1 mln. |
|---|
| Chemische producten | 5 | 5 | — |
|---|
| Landbouwproducten | 4 | 4 | — |
|---|
| Horeca en catering | 4 | 4 | — |
|---|
| Kleding en schoeisel | 4 | 4 | EUR 500K |
|---|
| Drukwerk | 3 | 3 | EUR 392K |
|---|
| Vastgoed | 3 | 3 | EUR 546K |
|---|
| Voeding en dranken | 3 | 3 | — |
|---|
| Mijnbouw en mineralen | 2 | 2 | — |
|---|
| Landbouwmachines | 2 | 2 | — |
|---|
| Nutsvoorzieningen | 2 | 2 | — |
|---|
| Olie- en gasdiensten | 1 | 1 | — |
|---|
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 121 | 144 | EUR 29,9K |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 28 | 32 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 9 | EUR 490K |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 7 | 126 | EUR 317,8K |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 3 | 3 | EUR 521,1K |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | EUR 392K |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 637,5K |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 2 | 2 | EUR 253,3K |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | EUR 230K |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 40K |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,9 mln. |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 18 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 14,5K |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 1,1 mln. |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.