Markt
Drukwerk in Czechia. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 57 | 59 | EUR 82,1 mln. |
|---|
| Bouwwerkzaamheden | 54 | 55 | EUR 7,7 mln. |
|---|
| IT-diensten | 37 | 42 | EUR 841,7K |
|---|
| Reparatie en onderhoud | 32 | 32 | EUR 833,3K |
|---|
| Architectuur en engineering | 25 | 26 | EUR 3,2 mln. |
|---|
| Software | 24 | 27 | EUR 603,3K |
|---|
| Industriële machines | 19 | 19 | EUR 343,1K |
|---|
| Meubilair en inrichting | 18 | 19 | EUR 270,4K |
|---|
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 15 | 15 | EUR 449,4K |
|---|
| Voertuigen en transportmiddelen | 14 | 15 | EUR 746K |
|---|
| Schoonmaak, afval en milieu | 10 | 10 | EUR 328,3K |
|---|
| Elektrische apparatuur | 10 | 10 | EUR 1,1 mln. |
|---|
| Installatiediensten | 9 | 10 | EUR 248,9K |
|---|
| Telecomapparatuur | 9 | 11 | EUR 662,4K |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 9 | 9 | EUR 572,3K |
|---|
| Brandstof en energie | 8 | 8 | EUR 492,5K |
|---|
| Computers en kantoorbenodigdheden | 6 | 8 | EUR 943,9K |
|---|
| Land-, bos- en tuinbouw | 5 | 5 | EUR 574,5K |
|---|
| Mijnbouw- en bouwmachines | 4 | 4 | EUR 266,8K |
|---|
| Financiën en verzekeringen | 4 | 4 | EUR 532,3K |
|---|
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 4 | 4 | EUR 2,4 mln. |
|---|
| Recreatie en cultuur | 3 | 3 | — |
|---|
| Overige maatschappelijke diensten | 2 | 2 | EUR 287,3K |
|---|
| Sport- en muziekartikelen | 2 | 3 | EUR 410,4K |
|---|
| Vervoersdiensten | 2 | 2 | EUR 79,5K |
|---|
| Kleding en schoeisel | 2 | 3 | EUR 1,1 mln. |
|---|
| Post- en telecomdiensten | 1 | 1 | EUR 2,3 mln. |
|---|
| Bouwmaterialen | 1 | 1 | — |
|---|
| Onderzoek en ontwikkeling | 1 | 1 | EUR 160,1K |
|---|
| Horeca en catering | 1 | 1 | EUR 79,5K |
|---|
| Landbouwmachines | 1 | 1 | EUR 2,3 mln. |
|---|
| Onderwijs en opleiding | 1 | 1 | EUR 266,8K |
|---|
| Zorg en welzijn | 1 | 1 | EUR 631K |
|---|
| Voeding en dranken | 0 | 1 | EUR 1,1 mln. |
|---|
| Chemische producten | 0 | 1 | EUR 902,9K |
|---|
| Drukwerk | 0 | 1 | EUR 1,1 mln. |
|---|
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| 🇧🇷 Brazil | 121 | 144 | EUR 29,9K |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 30 | 32 | — |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 10 | 10 | — |
|---|
| 🇫🇷 France | 8 | 9 | EUR 490K |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 7 | 126 | EUR 317,8K |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 3 | 3 | EUR 521,1K |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 3 | 3 | EUR 392K |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 2 | 2 | EUR 637,5K |
|---|
| 🇨🇴 Colombia | 2 | 3 | — |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 2 | 2 | EUR 253,3K |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 2 | 2 | EUR 230K |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 40K |
|---|
| 🇩🇰 Denmark | 1 | 1 | EUR 1,9 mln. |
|---|
| 🇩🇴 Dominican Republic | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 1 | 1 | — |
|---|
| 🇵🇾 Paraguay | 1 | 18 | — |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 1 | 1 | EUR 14,5K |
|---|
| 🇿🇦 South Africa | 0 | 1 | — |
|---|
| 🇨🇿 Czechia | 0 | 1 | EUR 1,1 mln. |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.