Markt
Mijnbouw en mineralen in Spain. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| Reparatie en onderhoud | 74 | 80 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| IT-diensten | 52 | 53 | EUR 1,1 mln. |
|---|
| Architectuur en engineering | 48 | 54 | EUR 556,6K |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 47 | 63 | EUR 568,5K |
|---|
| Schoonmaak, afval en milieu | 45 | 47 | EUR 765,5K |
|---|
| Bouwwerkzaamheden | 44 | 49 | EUR 3,2 mln. |
|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 38 | 39 | EUR 670,4K |
|---|
| Recreatie en cultuur | 33 | 41 | EUR 324,6K |
|---|
| Voertuigen en transportmiddelen | 32 | 32 | EUR 892,6K |
|---|
| Computers en kantoorbenodigdheden | 25 | 25 | EUR 800K |
|---|
| Software | 25 | 25 | EUR 764,7K |
|---|
| Zorg en welzijn | 25 | 25 | EUR 2 mln. |
|---|
| Bouwmaterialen | 21 | 22 | EUR 578,5K |
|---|
| Telecomapparatuur | 18 | 18 | EUR 800K |
|---|
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 17 | 17 | EUR 562,2K |
|---|
| Meubilair en inrichting | 17 | 18 | EUR 690,7K |
|---|
| Industriële machines | 17 | 17 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Elektrische apparatuur | 14 | 16 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Brandstof en energie | 14 | 15 | EUR 4,1 mln. |
|---|
| Land-, bos- en tuinbouw | 13 | 15 | EUR 641,6K |
|---|
| Voeding en dranken | 13 | 15 | EUR 968,9K |
|---|
| Financiën en verzekeringen | 12 | 12 | EUR 360K |
|---|
| Horeca en catering | 11 | 12 | EUR 661,7K |
|---|
| Installatiediensten | 10 | 10 | EUR 634,5K |
|---|
| Vervoersdiensten | 10 | 11 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| Overige maatschappelijke diensten | 9 | 9 | EUR 641,6K |
|---|
| Post- en telecomdiensten | 9 | 9 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| Onderwijs en opleiding | 8 | 10 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 7 | 7 | EUR 3,7 mln. |
|---|
| Chemische producten | 6 | 7 | EUR 19,7 mln. |
|---|
| Landbouwproducten | 5 | 5 | EUR 968,9K |
|---|
| Logistiek en reizen | 5 | 10 | EUR 491,8K |
|---|
| Kleding en schoeisel | 5 | 5 | EUR 3,8 mln. |
|---|
| Mijnbouw en mineralen | 3 | 3 | EUR 231,7K |
|---|
| Drukwerk | 3 | 3 | EUR 521,1K |
|---|
| Onderzoek en ontwikkeling | 2 | 2 | EUR 369,8K |
|---|
| Leer en textiel | 2 | 2 | EUR 491,9K |
|---|
| Mijnbouw- en bouwmachines | 2 | 3 | EUR 736,7K |
|---|
| Landbouwmachines | 1 | 1 | EUR 634,5K |
|---|
| Openbaar bestuur | 1 | 2 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| Sport- en muziekartikelen | 1 | 1 | EUR 2,9 mln. |
|---|
| Nutsvoorzieningen | 1 | 1 | — |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.