Markt
Brandstof en energie in United Kingdom. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|---|---|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 987 | 1.399 | — |
| 🇧🇷 Brazil | 506 | 578 | EUR 86,1K |
| 🇵🇱 Poland | 78 | 79 | EUR 631,3K |
| 🇬🇧 United Kingdom | 38 | 301 | EUR 507,8K |
| 🇨🇴 Colombia | 37 | 44 | — |
| 🇫🇷 France | 25 | 25 | EUR 1,3 mln. |
| 🇿🇦 South Africa | 25 | 27 | — |
| 🇷🇴 Romania | 19 | 19 | EUR 738K |
| 🇸🇰 Slovakia | 16 | 16 | EUR 1 mln. |
| 🇪🇸 Spain | 14 | 15 | EUR 3,7 mln. |
| 🇩🇪 Germany | 12 | 12 | EUR 993K |
| 🇩🇴 Dominican Republic | 11 | 17 | EUR 5,2 mln. |
| 🇱🇻 Latvia | 8 | 8 | EUR 2,1 mln. |
| 🇨🇿 Czechia | 8 | 8 | EUR 408,2K |
| 🇭🇷 Croatia | 8 | 8 | EUR 610K |
| 🇨🇦 Canada | 7 | 7 | — |
| 🇬🇷 Greece | 7 | 7 | EUR 453,6K |
| 🇧🇬 Bulgaria | 6 | 6 | EUR 321,9K |
| 🇺🇸 United States | 5 | 5 | — |
| 🇵🇹 Portugal | 5 | 5 | EUR 834,7K |
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | EUR 1,2 mln. |
| 🇧🇪 Belgium | 5 | 5 | — |
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 2,2 mln. |
| 🇵🇾 Paraguay | 5 | 25 | — |
| 🇲🇰 North Macedonia | 4 | 4 | — |
| 🇲🇩 Moldova | 4 | 4 | — |
| 🇪🇪 Estonia | 3 | 3 | EUR 350K |
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | — |
| 🇮🇹 Italy | 2 | 2 | EUR 399,1K |
| 🇳🇴 Norway | 2 | 2 | EUR 6,9 mln. |
| 🇦🇹 Austria | 1 | 1 | — |
| 🇱🇺 Luxembourg | 1 | 1 | — |
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 4,6 mln. |
| 🇲🇬 Madagascar | 1 | 1 | — |
| 🇨🇾 Cyprus | 1 | 1 | EUR 530K |
| 🇨🇭 Switzerland | 1 | 1 | — |
| 🇦🇴 Angola | 0 | 1 | — |
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
- 🇬🇧 NORSE CARE LIMITED3 open
- 🇬🇧 Babergh District Council3 open
- 🇬🇧 Mid Suffolk District Council3 open
- 🇬🇧 Crown Commercial Service2 open
- 🇬🇧 NEUPC Ltd2 open
- 🇬🇧 NORSE ENVIRONMENTAL WASTE SERVICES LIMITED2 open
- 🇬🇧 Great British Energy1 open
- 🇬🇧 MEDWAY NORSE LIMITED1 open
- 🇬🇧 Foreign, Commonwealth and Development Office1 open
- 🇬🇧 L&Q Group1 open
- 🇬🇧 Kent County Council (T/a LASER)1 open
- 🇬🇧 Department for Energy Security and Net Zero1 open
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.