Markt
Landbouwproducten in Norway. Open aankondigingen, nieuwe aankondigingen van de laatste 30 dagen en typische gepubliceerde waarden, uit de officiële bronnen die we lezen.
WissenPer sector
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| Bouwwerkzaamheden | 35 | 36 | EUR 14,3 mln. |
|---|
| IT-diensten | 23 | 23 | EUR 6,3 mln. |
|---|
| Architectuur en engineering | 19 | 19 | EUR 5,8 mln. |
|---|
| Reparatie en onderhoud | 17 | 18 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Schoonmaak, afval en milieu | 15 | 15 | EUR 386,6K |
|---|
| Medische apparatuur en farmacie | 15 | 15 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| Voertuigen en transportmiddelen | 14 | 14 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| Zakelijke dienstverlening | 10 | 10 | EUR 966,4K |
|---|
| Bouwmaterialen | 10 | 10 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Elektrische apparatuur | 9 | 10 | EUR 2,4 mln. |
|---|
| Software | 9 | 9 | EUR 773,1K |
|---|
| Computers en kantoorbenodigdheden | 8 | 8 | EUR 1,9 mln. |
|---|
| Beveiligings- en defensiemiddelen | 8 | 8 | EUR 1,5 mln. |
|---|
| Laboratorium- en precisie-instrumenten | 8 | 8 | — |
|---|
| Overige maatschappelijke diensten | 7 | 7 | EUR 2,9 mln. |
|---|
| Kleding en schoeisel | 7 | 7 | EUR 3,3 mln. |
|---|
| Meubilair en inrichting | 7 | 7 | EUR 1,9 mln. |
|---|
| Industriële machines | 7 | 7 | EUR 391,4K |
|---|
| Installatiediensten | 7 | 7 | EUR 2 mln. |
|---|
| Voeding en dranken | 6 | 6 | EUR 38,2 mln. |
|---|
| Onderzoek en ontwikkeling | 6 | 6 | EUR 116 mln. |
|---|
| Logistiek en reizen | 5 | 5 | EUR 26,6 mln. |
|---|
| Telecomapparatuur | 5 | 5 | EUR 48,3 mln. |
|---|
| Vervoersdiensten | 5 | 5 | EUR 2,2 mln. |
|---|
| Zorg en welzijn | 5 | 6 | EUR 56,6 mln. |
|---|
| Onderwijs en opleiding | 4 | 4 | EUR 1,6 mln. |
|---|
| Landbouwproducten | 3 | 4 | EUR 676,5K |
|---|
| Drukwerk | 2 | 2 | EUR 1,4 mln. |
|---|
| Post- en telecomdiensten | 2 | 2 | EUR 48,3 mln. |
|---|
| Openbaar bestuur | 2 | 2 | — |
|---|
| Financiën en verzekeringen | 2 | 2 | EUR 1,2 mln. |
|---|
| Chemische producten | 2 | 2 | — |
|---|
| Brandstof en energie | 2 | 2 | EUR 10,8 mln. |
|---|
| Nutsvoorzieningen | 2 | 2 | EUR 10,8 mln. |
|---|
| Mijnbouw- en bouwmachines | 1 | 1 | — |
|---|
| Recreatie en cultuur | 1 | 1 | EUR 579,9K |
|---|
| Land-, bos- en tuinbouw | 1 | 3 | EUR 773,1K |
|---|
| Olie- en gasdiensten | 1 | 1 | EUR 966,4K |
|---|
Per land
| Naam | Open | Nieuw, 30 dagen | Typische waarde |
|---|
| 🇺🇦 Ukraine | 383 | 505 | — |
|---|
| 🇵🇱 Poland | 17 | 17 | — |
|---|
| 🇬🇧 United Kingdom | 14 | 203 | EUR 176,6K |
|---|
| 🇫🇷 France | 13 | 14 | EUR 762,5K |
|---|
| 🇷🇴 Romania | 8 | 9 | EUR 571,5K |
|---|
| 🇧🇬 Bulgaria | 7 | 7 | EUR 224,7K |
|---|
| 🇸🇮 Slovenia | 5 | 5 | — |
|---|
| 🇪🇸 Spain | 5 | 5 | EUR 968,9K |
|---|
| 🇸🇪 Sweden | 5 | 5 | EUR 542,7K |
|---|
| 🇩🇪 Germany | 4 | 4 | — |
|---|
| 🇳🇱 Netherlands | 4 | 5 | EUR 4,3 mln. |
|---|
| 🇳🇴 Norway | 3 | 4 | EUR 724,8K |
|---|
| 🇸🇰 Slovakia | 3 | 3 | EUR 360K |
|---|
| 🇨🇦 Canada | 3 | 3 | — |
|---|
| 🇫🇮 Finland | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇱🇻 Latvia | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇲🇩 Moldova | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇭🇺 Hungary | 2 | 2 | — |
|---|
| 🇮🇪 Ireland | 1 | 1 | EUR 4,6 mln. |
|---|
| 🇭🇷 Croatia | 1 | 1 | EUR 338,7K |
|---|
| 🇧🇪 Belgium | 1 | 1 | — |
|---|
Aanbestedende diensten met de meeste open aankondigingen
Waarden worden ter vergelijking omgerekend naar euro tegen de ECB-referentiekoers. Aankondigingen zonder waarde en plaatsvervangende waarden zoals 0 of 1 tellen niet mee voor de mediaan.