Market
Logistics and travel in Ireland. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| Construction work | 10 | 10 | EUR 4.55m |
| Architecture and engineering | 10 | 10 | EUR 1.75m |
| Business services | 9 | 11 | EUR 2.1m |
| Education and training | 7 | 7 | EUR 2.1m |
| Repair and maintenance | 6 | 6 | EUR 450k |
| Vehicles and transport equipment | 6 | 6 | EUR 5m |
| Other community services | 3 | 3 | EUR 775k |
| IT services | 3 | 4 | EUR 14.9m |
| Software | 3 | 3 | EUR 14.9m |
| Cleaning, waste and environment | 3 | 3 | EUR 420k |
| Hospitality and catering | 2 | 2 | EUR 3.5m |
| Computers and office equipment | 2 | 2 | EUR 600k |
| Construction materials | 2 | 2 | EUR 1.13m |
| Public administration | 2 | 2 | EUR 2.1m |
| Health and social care | 2 | 2 | EUR 14.9m |
| Transport services | 1 | 1 | EUR 160k |
| Logistics and travel | 1 | 1 | โ |
| Financial and insurance | 1 | 1 | EUR 105k |
| Real estate | 1 | 1 | EUR 15m |
| Furniture and furnishings | 1 | 1 | EUR 1.5m |
| Security and defence equipment | 1 | 1 | EUR 20.9k |
| Research and development | 1 | 2 | EUR 229k |
| Printed matter | 1 | 1 | EUR 40k |
| Telecoms equipment | 1 | 2 | EUR 400k |
| Electrical equipment | 1 | 1 | EUR 5m |
| Fuel and energy | 1 | 1 | EUR 4.55m |
| Installation services | 1 | 2 | EUR 4.55m |
| Agricultural products | 1 | 1 | EUR 4.55m |
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท Brazil | 57 | 58 | EUR 135k |
| ๐จ๐ด Colombia | 34 | 34 | โ |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 16 | 108 | EUR 839k |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | 13 | 13 | โ |
| ๐ซ๐ท France | 9 | 9 | EUR 650k |
| ๐จ๐ฆ Canada | 7 | 7 | โ |
| ๐ฉ๐ช Germany | 5 | 6 | โ |
| ๐ณ๐ด Norway | 4 | 4 | EUR 26.6m |
| ๐ฎ๐น Italy | 4 | 4 | EUR 1.13m |
| ๐ธ๐ช Sweden | 3 | 3 | EUR 44.9m |
| ๐ท๐ด Romania | 3 | 3 | EUR 631k |
| ๐ต๐ฑ Poland | 3 | 3 | โ |
| ๐ช๐ธ Spain | 3 | 3 | EUR 492k |
| ๐ต๐น Portugal | 2 | 2 | EUR 330k |
| ๐ต๐พ Paraguay | 2 | 7 | โ |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 2 | 3 | โ |
| ๐ฑ๐ง Lebanon | 1 | 1 | โ |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 1 | 1 | โ |
| ๐ช๐น Ethiopia | 1 | 1 | โ |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 1 | 1 | โ |
| ๐ง๐ช Belgium | 1 | 1 | โ |
| ๐ฑ๐น Lithuania | 1 | 1 | โ |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 1 | 1 | โ |
| ๐ณ๐ฑ Netherlands | 1 | 1 | โ |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 1 | 1 | EUR 852k |
| ๐ฎ๐ณ India | 0 | 2 | โ |
Buyers with the most open notices
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.