Market
Hospitality and catering in Portugal. Open notices, new notices in the last 30 days and typical published values, from the official sources we read.
ClearBy sector
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| Medical equipment and pharma | 23 | 23 | EUR 452k |
| IT services | 10 | 10 | EUR 806k |
| Construction work | 8 | 8 | EUR 2.27m |
| Business services | 8 | 8 | EUR 390k |
| Architecture and engineering | 6 | 6 | EUR 900k |
| Fuel and energy | 5 | 5 | EUR 835k |
| Cleaning, waste and environment | 4 | 4 | EUR 1.69m |
| Repair and maintenance | 3 | 3 | EUR 6.3m |
| Vehicles and transport equipment | 3 | 3 | EUR 275k |
| Security and defence equipment | 3 | 3 | EUR 359k |
| Financial and insurance | 3 | 3 | EUR 1.13m |
| Agriculture, forestry and horticulture | 3 | 3 | EUR 574k |
| Hospitality and catering | 2 | 2 | EUR 353k |
| Electrical equipment | 2 | 2 | EUR 3.64m |
| Other community services | 2 | 2 | EUR 142k |
| Laboratory and precision equipment | 2 | 2 | EUR 2.04m |
| Health and social care | 2 | 2 | EUR 613k |
| Logistics and travel | 2 | 2 | EUR 330k |
| Food and drink | 2 | 2 | EUR 272k |
| Industrial machinery | 1 | 1 | EUR 549k |
| Installation services | 1 | 1 | EUR 700k |
| Transport services | 1 | 1 | EUR 656k |
| Telecoms equipment | 1 | 1 | EUR 1.33m |
| Computers and office equipment | 1 | 1 | EUR 745k |
| Construction materials | 1 | 1 | EUR 224k |
| Software | 1 | 1 | EUR 1.09m |
By country
| Name | Open | New, 30 days | Typical value |
|---|---|---|---|
| ๐ง๐ท Brazil | 935 | 944 | EUR 40.1k |
| ๐บ๐ฆ Ukraine | 40 | 47 | โ |
| ๐ฟ๐ฆ South Africa | 36 | 40 | โ |
| ๐ฌ๐ง United Kingdom | 24 | 442 | EUR 2.12m |
| ๐จ๐ด Colombia | 21 | 21 | โ |
| ๐ฉ๐ด Dominican Republic | 17 | 23 | โ |
| ๐ซ๐ท France | 16 | 17 | EUR 200k |
| ๐ต๐ฑ Poland | 12 | 12 | EUR 52.8k |
| ๐จ๐ฆ Canada | 11 | 11 | โ |
| ๐ฎ๐น Italy | 9 | 9 | EUR 4.47m |
| ๐ช๐ธ Spain | 9 | 9 | EUR 2.61m |
| ๐ง๐ช Belgium | 3 | 3 | โ |
| ๐ฉ๐ช Germany | 3 | 3 | โ |
| ๐ฆ๐น Austria | 3 | 3 | โ |
| ๐ต๐พ Paraguay | 3 | 30 | โ |
| ๐ท๐ด Romania | 3 | 3 | EUR 593k |
| ๐ต๐น Portugal | 2 | 2 | EUR 353k |
| ๐ธ๐ฐ Slovakia | 2 | 2 | EUR 6.91m |
| ๐ฌ๐ท Greece | 2 | 2 | EUR 850k |
| ๐ฎ๐ช Ireland | 2 | 2 | EUR 2.75m |
| ๐ซ๐ฎ Finland | 1 | 1 | EUR 500k |
| ๐จ๐ฟ Czechia | 1 | 1 | EUR 79.5k |
| ๐ท๐ธ Serbia | 1 | 1 | EUR 340k |
| ๐ง๐ฌ Bulgaria | 1 | 1 | EUR 1.66m |
| ๐ฑ๐ป Latvia | 1 | 1 | EUR 5m |
| ๐ฒ๐ฌ Madagascar | 1 | 1 | โ |
| ๐ช๐ช Estonia | 1 | 1 | EUR 175k |
Buyers with the most open notices
Values are converted to euro at the ECB reference rate for comparison. Notices without a value, and placeholder values like 0 or 1, are left out of the median.